결과공고
2026 Airside 공업용요소(고상제설제) 단가 구매
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
R26BK01596014-000공고원문보기
계약 방법
일반경쟁
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
인천국제공항공사
담당자
한대섭
연락처
032-741-7349
입찰 개시일
2026-06-26 14:00
입찰 마감일시
2026-06-30 14:00
개찰 일시
2026-06-30 15:00
예가방법
복수예가
추정 가격
408,000,000원
낙찰자 결정
적격심사제-추정가격이 고시금액 이상 10억원 미만인 물품 제조입찰, 추정가격이 고시금액 이상인 물품 구매입찰
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영창 MGS | 127-38-87057 | 윤영창 | 362,713,371원 | 55 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 주식회사 동빈글로벌 | 219-88-00975 | 위정은 | 362,714,700원 | 55 | - | - | 정상 |
| 3 | (주)에임드웍스 | 578-88-03089 | 권철 | 362,715,737원 | 55 | - | - | 정상 |
| 4 | 레버너스 | 397-36-00790 | 이상중 | 362,717,444원 | 55 | - | - | 정상 |
| 5 | 하윤스토리(HY STORY) | 338-33-00897 | 전진희 | 362,718,365원 | 55 | - | - | 정상 |
| 6 | 나비드 | 566-19-02679 | 이주영 | 362,720,610원 | 55 | - | - | 정상 |
| 7 | 에이치엠 | 298-08-02391 | 김미순 | 362,721,260원 | 55 | - | - | 정상 |
| 8 | 신원이에스 주식회사 | 748-86-03044 | 신은숙 | 362,723,230원 | 55 | - | - | 정상 |
| 9 | 창공인중개사사무소 | 581-43-00879 | 고수창 | 362,727,900원 | 55 | - | - | 정상 |
| 10 | 라온테크 | 296-11-01741 | 김지영 | 362,738,112원 | 55 | - | - | 정상 |
| 11 | 가야케미칼 | 404-26-01778 | 김경선 | 362,742,600원 | 55 | - | - | 정상 |
| 12 | (주)누리숲 | 611-81-19031 | 강지연 | 362,742,733원 | 55 | - | - | 정상 |
| 13 | 설컴퍼니 | 887-47-00528 | 설재권 | 362,744,124원 | 55 | - | - | 정상 |
| 14 | 주식회사 강동 | 815-81-00866 | 이원희 | 362,745,616원 | 55 | - | - | 정상 |
| 15 | 주식회사 플러스컴 | 401-87-00048 | 진정화 | 362,746,350원 | 55 | - | - | 정상 |
| 16 | 피에스앤케이 주식회사 | 425-87-00836 | 정수진 | 362,751,120원 | 55 | - | - | 정상 |
| 17 | 퍼니캠핑 | 312-31-77838 | 성미정 | 362,752,480원 | 55 | - | - | 정상 |
| 18 | 비유컴퍼니(BU_company) | 146-24-01432 | 최한겸 | 362,753,569원 | 55 | - | - | 정상 |
| 19 | 바넌 네트웍스 | 883-24-01827 | 남경우 | 362,754,210원 | 55 | - | - | 정상 |
| 20 | 미플러스 | 753-05-01525 | 권태균 | 362,755,400원 | 55 | - | - | 정상 |
| 21 | 주식회사 원포인트 듀오 | 206-86-93703 | 이인환 | 362,756,460원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 22 | 청록엔테크 | 409-02-19016 | 이관영 | 362,756,800원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 23 | 하루기프트 | 109-13-86682 | 최원길 | 362,756,810원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 24 | 메이킹라이프 | 518-01-01851 | 이성준 | 362,758,130원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 25 | 투걸(two girls) | 868-43-00494 | 김지원 | 362,758,308원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 26 | 현대전력 (주) | 141-81-11243 | 김서현 | 362,758,980원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 27 | 제이우 컨퍼니 | 454-15-02698 | 김경은 | 362,760,795원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 28 | 미루기업 | 372-10-03293 | 김미남 | 362,761,157원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 29 | 수현 | 294-38-00364 | 김소현 | 362,765,040원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 29 | 일오삼케미칼 | 523-18-02001 | 최지혜 | 362,765,040원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 31 | 대영인더스트리 주식회사 | 148-81-01770 | 조대영 | 362,766,800원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 32 | 팡팡기획 | 391-04-01242 | 김정하 | 362,769,500원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 33 | 지니푸드 | 739-11-03168 | 최경미 | 362,771,700원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사 미소홀딩스 | 543-88-02949 | 구병회 | 362,772,970원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 35 | 대한풍력공업(주) | 137-81-39733 | 윤혜정 | 362,777,000원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 36 | 창성서적 | 845-60-00479 | 김종목 | 362,777,650원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 37 | 주식회사내각종합관리 | 689-88-02167 | 유광래 | 362,777,720원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 38 | 티더블유제이쥐(TWJG) | 701-53-00093 | 정성욱 | 362,778,496원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 39 | 제이딜(J.Deal) | 302-06-62092 | 김소연 | 362,778,510원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 40 | 대광산업 | 609-16-69087 | 이종명 | 362,778,530원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 41 | 누리마루 | 188-32-00790 | 이상곤 | 362,779,500원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 42 | 배움자리 | 892-59-00784 | 엄민정 | 362,780,950원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 43 | 원제테크 | 140-09-08939 | 정원호 | 362,784,500원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 44 | 일송정 | 347-24-01258 | 신길수 | 362,786,445원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 45 | 현대상사 | 513-19-47589 | 임재원 | 362,787,243원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 46 | 드림캐쳐 | 199-76-00270 | 백진욱 | 362,789,696원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 47 | 앰플라원(AmplaOne) | 658-64-00761 | 김예진 | 362,791,400원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 48 | 대경상사 | 416-04-42917 | 정필숙 | 362,792,580원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 49 | 에쓰오전력 주식회사 | 652-81-01852 | 한만용 | 362,793,842원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 50 | 리틀포레스트 | 569-17-02581 | 곽예진 | 362,795,846원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 51 | 마인드앤그로 | 831-15-02541 | 김현정 | 362,795,994원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 52 | 해동건설중기 | 415-03-89061 | 서상만 | 362,798,005원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 53 | WORLD FINE TECH | 130-37-59448 | 정희문 | 362,799,000원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 54 | 현성컴퍼니 | 507-62-28467 | 정현성 | 362,800,534원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 55 | 클릭 | 620-72-00363 | 김나정 | 362,806,670원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 56 | 미리앤파트너스 | 104-15-56019 | 김대인 | 362,807,040원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 57 | 민쓰네유통 | 218-75-00496 | 서현욱 | 362,809,566원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 58 | 이든다옴 | 767-27-01263 | 박준상 | 362,812,700원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 59 | 에이셉 주식회사 | 857-88-02019 | 신재혁 | 362,812,831원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 60 | 대한정책전략연구소 | 597-20-01684 | 하수연 | 362,813,910원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사이레비엔피 | 392-87-00254 | 손종윤 | 362,816,431원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 62 | 트락센스 | 713-11-03002 | 이선영 | 362,817,150원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 63 | 세종와이에이치 | 570-04-01210 | 김윤호 | 362,817,870원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 64 | 골드투어스 | 298-30-01428 | 최경미 | 362,818,896원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 65 | 양원에스씨 | 209-60-92358 | 이창건 | 362,819,910원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 66 | (주)새론글러브 | 435-87-00129 | 박주희 | 362,820,402원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 67 | 더좋은환경 | 668-47-01080 | 권명희 | 362,821,800원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 68 | 대현상사 | 665-15-02643 | 송민석 | 362,822,210원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 68 | 이앤에이치 | 470-05-01839 | 김은혜 | 362,822,210원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 70 | 주식회사 영의 | 441-88-01120 | 이미정 | 362,822,570원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 71 | 으뜸푸드 | 129-37-62680 | 윤순임 | 362,823,300원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 72 | 주식회사 성지이앤지 | 314-86-04025 | 고현철 | 362,823,720원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 73 | 예지미인 | 403-42-01227 | 정미정 | 362,825,822원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 74 | 카피에스스토리주식회사 | 223-86-01585 | 이남훈 | 362,829,220원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 75 | 트윈컴퍼니 | 389-04-02160 | 황지현 | 362,829,440원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 76 | 서백씨앤엠 | 610-26-49663 | 한묘숙 | 362,831,250원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 77 | 초코사랑 | 139-12-07658 | 백시연 | 362,833,940원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 78 | 드림으뜸상사 | 308-11-96920 | 김범규 | 362,839,600원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 79 | 강병진 현악공방 | 278-15-02997 | 강병진 | 362,839,803원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 80 | 유원네트웍스 | 507-41-00824 | 오원섭 | 362,840,634원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 81 | 엠에스산업 | 493-03-02502 | 박영화 | 362,841,600원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 82 | 이스트트레이딩 | 324-27-00034 | 이은혜 | 362,842,116원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 83 | 픽미픽미 | 414-41-01308 | 김태영 | 362,842,800원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 84 | 티에이 | 829-01-03536 | 최종규 | 362,844,960원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 85 | 명진푸드 | 349-09-03069 | 임경희 | 362,845,000원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 86 | 홍연상사 | 328-02-02875 | 이홍연 | 362,845,690원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 87 | 주식회사 위지컨설팅 | 722-88-02988 | 박지혜 | 362,846,970원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 88 | 제이와이솔루텍 | 616-38-01151 | 위지영 | 362,853,350원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 89 | 포레인더스트리 | 806-04-01308 | 김미란 | 362,854,000원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 90 | 주식회사 경훈테크 | 135-81-17688 | CHOI HUI BONG | 362,854,720원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 91 | 명지사 | 132-19-40349 | 최용호 | 362,855,026원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 92 | 케이시라 | 453-09-01680 | 김태형 | 362,856,169원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 93 | 대신 | 229-35-00132 | 강순희 | 362,856,410원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 94 | 나르샤 | 203-13-09861 | 김혜란 | 362,858,578원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 95 | 대형월드 | 332-24-01974 | 이선희 | 362,863,520원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 96 | 그레이스 | 704-08-03139 | 남혜숙 | 362,865,420원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 97 | 에스엘 | 652-11-02426 | 한지선 | 362,867,006원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 98 | 태성텔레콤주식회사 | 224-81-41756 | 이석균 | 362,867,700원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 99 | 주식회사 울림 | 410-86-28418 | 문제관 | 362,869,900원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 100 | 하나자산 주식회사 | 173-88-02906 | 김하람 | 362,872,880원 | 55.06 | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.