결과공고
2024년도 2학기 공과대학 실험실습 재료 구입(기계계열) 공고
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240814355-000공고원문보기
계약 방법
제한경쟁
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
서울과학기술대학교
담당자
이일룡
연락처
02-970-6172
입찰 개시일
2024-08-14 14:00
입찰 마감일시
2024-08-21 14:00
개찰 일시
2024-08-21 15:00
예가방법
복수예가
추정 가격
36,872,118원
낙찰자 결정
공고서참조
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이와이 | 290-34-01024 | 이은영 | 35,903,000원 | - | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 해와달 | 823-19-00841 | 윤현옥 | 35,903,078원 | - | - | - | 정상 |
| 3 | 제이앤제이기획 | 263-42-00616 | 정재니 | 35,905,900원 | - | - | - | 정상 |
| 4 | 주식회사 크리에이티브에스 | 201-86-34811 | 김영자 | 35,912,000원 | - | - | - | 정상 |
| 5 | 에이치디기업 | 119-20-39277 | 김형도 | 35,912,780원 | - | - | - | 정상 |
| 6 | 유화상사 | 107-17-36582 | 장재화 | 35,913,000원 | - | - | - | 정상 |
| 7 | (IJ)유통 | 394-01-02725 | 최인재 | 35,921,900원 | - | - | - | 정상 |
| 8 | 가평테크 | 237-02-02583 | 김후백 | 35,924,100원 | - | - | - | 정상 |
| 9 | 나니까(NANIKA) | 872-13-01175 | 김다영 | 35,925,920원 | - | - | - | 정상 |
| 10 | 제이케이상사 | 477-42-00651 | 김종호 | 35,926,352원 | - | - | - | 정상 |
| 11 | 세일기업 | 119-10-44335 | 장순아 | 35,927,460원 | - | - | - | 정상 |
| 12 | 지니하우스 | 599-25-00783 | 고혜진 | 35,928,570원 | - | - | - | 정상 |
| 13 | 라린 리브레 | 152-21-02279 | 신경애 | 35,928,770원 | - | - | - | 정상 |
| 14 | 하트플래닛컴퍼니주식회사 | 674-86-02439 | 이요안나 | 35,930,950원 | - | - | - | 정상 |
| 15 | 성선유통 | 574-56-00599 | 김영선 | 35,931,368원 | - | - | - | 정상 |
| 16 | 아르떼 | 109-51-55105 | 이현준 | 35,935,110원 | - | - | - | 정상 |
| 17 | 건양전기(주) | 209-81-11933 | 홍순문 | 35,936,630원 | - | - | - | 정상 |
| 18 | 에이치제이유통 | 530-18-01392 | 권혁준 | 35,938,255원 | - | - | - | 정상 |
| 19 | (주)동의보감 | 204-86-32976 | 임충선 | 35,939,620원 | - | - | - | 정상 |
| 20 | 제이엔피웰컴퍼니 | 777-12-01311 | 최정필 | 35,940,160원 | - | - | - | 정상 |
| 21 | 수컴퍼니유통 | 755-15-01160 | 최순하 | 35,940,985원 | - | - | - | 정상 |
| 22 | 모세스토어 | 286-08-02762 | 허진영 | 35,942,100원 | - | - | - | 정상 |
| 23 | 주식회사 영원비엠에스 | 108-86-00875 | 조남이 | 35,947,160원 | - | - | - | 정상 |
| 24 | 그린나래 | 802-14-01232 | 안명숙 | 35,948,910원 | - | - | - | 정상 |
| 25 | 동신전기(주) | 204-81-37957 | 이현규 | 35,950,330원 | - | - | - | 정상 |
| 26 | 워터알앤디 주식회사 | 738-88-00461 | 오진환 | 35,951,600원 | - | - | - | 정상 |
| 27 | 유케이 | 889-12-01875 | 김성 | 35,954,630원 | - | - | - | 정상 |
| 28 | 원플러스 | 377-06-00862 | 최원석 | 35,954,976원 | - | - | - | 정상 |
| 29 | 제이엠 | 868-20-01233 | 장나겸 | 35,955,648원 | - | - | - | 정상 |
| 30 | 봉이컴퍼니 | 567-05-02734 | 나보배 | 35,955,830원 | - | - | - | 정상 |
| 31 | 서이과학교육 | 866-05-01030 | 목정수 | 35,956,852원 | - | - | - | 정상 |
| 32 | 호호상사 | 188-12-02086 | 김기홍 | 35,958,910원 | - | - | - | 정상 |
| 33 | 테크벤처스 주식회사 | 391-88-02498 | 주복기 | 35,967,540원 | - | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사 모든통상 | 117-81-77636 | 최광용 | 35,967,800원 | - | - | - | 정상 |
| 35 | 주식회사 더가온누리 | 878-87-02998 | 박수정 | 35,970,350원 | - | - | - | 정상 |
| 36 | 씨에이치컴퍼니 | 335-01-02459 | 임미순 | 35,971,470원 | - | - | - | 정상 |
| 37 | 라라상사 | 311-11-32107 | 방지영 | 35,972,350원 | - | - | - | 정상 |
| 38 | 드림산업 | 521-38-01265 | 최연욱 | 35,977,000원 | - | - | - | 정상 |
| 39 | 다홍문화 | 202-15-99777 | 윤태근 | 35,984,290원 | - | - | - | 정상 |
| 40 | 주식회사 미카모카 | 579-81-00432 | 박지혜 | 35,984,547원 | - | - | - | 정상 |
| 41 | 주식회사 더그린 | 402-81-87518 | 김영심 | 35,985,500원 | - | - | - | 정상 |
| 42 | 연호SND | 657-16-00243 | 이종욱 | 35,987,610원 | - | - | - | 정상 |
| 43 | 싹컴퍼니(ssagcompany) | 551-32-00848 | 정인설 | 35,988,100원 | - | - | - | 정상 |
| 44 | 스타일담아 | 801-23-00061 | 유진경 | 35,990,000원 | - | - | - | 정상 |
| 45 | 유우희 | 540-16-02375 | 김유희 | 35,996,210원 | - | - | - | 정상 |
| 46 | 애드톡컴퍼니 | 655-54-00458 | 문수영 | 35,997,480원 | - | - | - | 정상 |
| 47 | CORE MEDIA(코아미디어) | 110-16-18230 | 김태헌 | 35,997,700원 | - | - | - | 정상 |
| 48 | 다람쥐유통 | 363-23-01573 | 황도욱 | 35,998,810원 | - | - | - | 정상 |
| 49 | 케이피코퍼레이션 | 162-42-00609 | 김향란 | 36,001,170원 | - | - | - | 정상 |
| 50 | 빛나라유통 | 241-30-01188 | 박빛나 | 36,001,596원 | - | - | - | 정상 |
| 51 | 사랑이유통 | 691-36-01202 | 이경희 | 36,001,850원 | - | - | - | 정상 |
| 52 | 네고스 | 214-15-13414 | 김형원 | 36,005,328원 | - | - | - | 정상 |
| 53 | 와이에스엘코리아 | 346-03-01997 | 이영순 | 36,009,157원 | - | - | - | 정상 |
| 54 | 파인텍 | 826-18-01196 | 김민희 | 36,009,870원 | - | - | - | 정상 |
| 55 | 로또유통 | 561-10-02045 | 최철환 | 36,012,900원 | - | - | - | 정상 |
| 56 | 주식회사 마크온탑 | 511-81-27226 | 신승자 | 36,018,080원 | - | - | - | 정상 |
| 57 | 비비드커뮤니케이션 | 139-50-01578 | 박정선 | 36,018,539원 | - | - | - | 정상 |
| 58 | 주식회사 삼심성업 | 536-88-00093 | 조미화 | 36,020,000원 | - | - | - | 정상 |
| 59 | 모양방시스템 | 114-15-81010 | 김주한 | 36,020,600원 | - | - | - | 정상 |
| 60 | 주식회사 로운트리 | 110-88-02638 | 고은희 | 36,024,148원 | - | - | - | 정상 |
| 61 | 지원에스엔씨 | 117-14-74559 | 박성규 | 36,037,000원 | - | - | - | 정상 |
| 62 | 벤더24 | 392-17-02360 | 진기현 | 36,039,900원 | - | - | - | 정상 |
| 63 | 이토코리아 | 204-29-45328 | 윤지영 | 36,042,110원 | - | - | - | 정상 |
| 64 | 주식회사 광원종합상사 | 107-87-23552 | 남상경 | 36,050,000원 | - | - | - | 정상 |
| 65 | 주식회사 창대기획 | 718-81-00925 | 신동숙 | 36,052,532원 | - | - | - | 정상 |
| 66 | (주)케이에이치그룹한국역사문화원 | 105-87-62466 | 윤석인 | 36,052,737원 | - | - | - | 정상 |
| 67 | 주식회사 호승 | 535-81-00785 | 송애자 | 36,055,000원 | - | - | - | 정상 |
| 68 | 주식회사 바이브 | 113-86-74137 | 이종석 | 36,056,170원 | - | - | - | 정상 |
| 69 | 주식회사 픽서(Fixer) | 710-81-02405 | 전진순 | 36,071,400원 | - | - | - | 정상 |
| 70 | 행복발전소 | 260-13-02236 | 정석규 | 36,072,080원 | - | - | - | 정상 |
| 71 | 한양시스템 | 675-04-00781 | 신옥희 | 36,074,930원 | - | - | - | 정상 |
| 72 | 주식회사 힌네마토브 | 758-88-01047 | 이준기 | 36,086,524원 | - | - | - | 정상 |
| 73 | 우성실업 | 643-12-01342 | 박선형 | 36,088,640원 | - | - | - | 정상 |
| 74 | 호드림 | 133-42-00917 | 국민경 | 36,103,847원 | - | - | - | 정상 |
| 75 | 주식회사 시그널아이씨티 | 709-86-02638 | 강민희 | 36,105,705원 | - | - | - | 정상 |
| 76 | 이너프컴퍼니 | 570-26-01871 | 윤미정 | 36,114,806원 | - | - | - | 정상 |
| 77 | 주식회사 로니로니밧시온 | 707-87-01149 | 한기필 | 36,120,510원 | - | - | - | 정상 |
| 78 | 아레나스포츠.엘르수영복 | 104-25-51497 | 이미형 | 36,133,260원 | - | - | - | 정상 |
| 79 | 융성테크 | 204-24-50689 | 안길선 | 36,161,100원 | - | - | - | 정상 |
| 80 | 뉴썬컴퍼니 | 618-21-14315 | 유인선 | 36,174,060원 | - | - | - | 정상 |
| 81 | 동성전자 | 111-23-94485 | 유동환 | 36,178,920원 | - | - | - | 정상 |
| 82 | 주식회사 알앤피파트너스 | 209-81-53893 | 최희경 | 36,200,784원 | - | - | - | 정상 |
| 83 | (주)행진 | 110-86-01765 | 최순일 | 36,253,000원 | - | - | - | 정상 |
| - | 주식회사 성우팜 | 667-81-00646 | 박정희 | 34,029,110원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 성우약국 | 105-14-28542 | 박명희 | 34,527,980원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 복둥유통 | 505-20-15267 | 이상현 | 34,882,020원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 가람유통 | 443-05-01894 | 박가람 | 35,188,380원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 창조컴퍼니 | 609-69-00411 | 김미연 | 35,278,650원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 비트 | 159-11-01520 | 이하경 | 35,288,564원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 노블마인 | 104-07-43877 | 강대홍 | 35,296,120원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주식회사 케이마스 | 727-81-01364 | 서광용 | 35,296,760원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 하나 | 359-22-01640 | 서용미 | 35,322,683원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 에이치제이솔루션 | 507-35-00518 | 이준열 | 35,334,400원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 와이즈유통 | 202-22-93451 | 박은선 | 35,345,280원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 모아오토파츠 주식회사 | 428-87-01023 | 이동열 | 35,355,320원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 미르텍 | 710-05-01775 | 이은희 | 35,357,596원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주식회사 나한 | 309-87-01101 | 김정희 | 35,360,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 신화유통 | 383-17-00301 | 박성철 | 35,370,350원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 마리피앤디 | 652-36-00983 | 서진희 | 35,374,270원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 도깨비유통 | 369-17-00756 | 양유종 | 35,378,980원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.