그렌드(GREND) — AI 운영체제BETA
발주기관

경상남도교육청 창원남고등학교

56건
총 발주 공고
3개
발주 연도
2026
최근 발주

연도별 발주 내역

2025년23건 · 추정가 874,064,371
2026학년도 창원남고등학교 2학년 국외 수학여행 용역 입찰 공고 2단계 입찰(규격·가격 동시)179,581,818원
불법촬영카메라 탐지기 구입4,880,000원
불법촬영카메라 탐지기 구입4,880,000원
불법촬영카메라 탐지기 구입4,880,000원
2025년 11월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고23,875,400원
2025년 10월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역(재) 공고25,389,455원
2025년 10월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고25,389,455원
2025년 9월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고29,506,364원
2025년 9월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고29,506,364원
2026학년도 창원남고등학교 교복 학교주관구매 입찰 공고54,667,614원
2025년 7~8월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고42,917,782원
2025년 7~8월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고42,917,782원
2025년 6월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역(재) 공고29,722,000원
2025년 6월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고29,722,000원
2025년 5월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고25,607,236원
2025학년도 창원남고등학교 수학여행 숙박시설 임차 용역 소액수의 안내 공고60,981,818원
2025년 5월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고25,607,236원
2025학년도 창원남고등학교 수학여행 및 수련활동 차량임차 용역 수의계약 안내공고27,600,000원
낙찰 주식회사 세원고속관광 · 26,800,000원
2025학년도 창원남고등학교 수학여행 숙박시설 임차 용역 소액수의 안내 공고60,981,818원
2025년 4월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역(재) 공고36,554,655원
2025년 4월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고40,210,120원
2025년 3월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역(재) 공고34,342,727원
2025년 3월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 공고34,342,727원
2024년21건 · 추정가 685,457,962
2024년 12월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재) 공고20,849,327원
2024년 12월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고20,849,327원
2024년 11월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재) 공고25,417,091원
2024년 11월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고25,417,091원
2024년 10월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재) 공고27,672,527원
2024년 10월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고27,672,527원
2024년 9월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재) 공고29,165,200원
2025학년도 창원남고등학교 교복(동복하복)학교주관 구매 입찰공고59,978,182원
낙찰 스쿨룩스(skoolooks) · 338,500원
2024년 9월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고29,165,200원
2024학년도 창원남고등학교 수학여행 및 수련활동 차량임차 용역 수의계약 안내(재)공고28,000,000원
2024학년도 창원남고등학교 수학여행 숙박시설 임차 용역 소액수의 안내(재)공고43,524,000원
2024년 7월~8월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재)공고40,764,000원
2024학년도 창원남고등학교 수학여행 및 수련활동 차량임차 용역 수의계약 안내공고28,000,000원
2024학년도 창원남고등학교 수학여행 숙박시설 임차 용역 소액수의 안내 공고43,524,000원
2024년 7월~8월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고40,764,000원
2024년 6월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재) 공고32,078,527원
2024년 6월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고32,078,527원
2024년 5월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재) 공고29,169,527원
2024년 5월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고29,169,527원
2024년 4월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰(재) 공고36,099,691원
2024년 4월 창원남고등학교 부분위탁급식 용역 입찰 공고36,099,691원

이 입찰을 자동으로 추적하시겠어요?

그렌드 회원이 되면 이 입찰의 개찰결과 알림과 유사 키워드 신규 공고를 메일·채팅으로 받아볼 수 있습니다.

내 입찰정보로 추적하기

본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.