입찰공고
옥정중 교사동 옥상방수공사
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240536887-000공고원문보기
계약 방법
제한경쟁
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청
담당자
백정현
연락처
031-860-4382
입찰 개시일
2024-05-30 10:00
입찰 마감일시
2024-06-04 10:00
개찰 일시
2024-06-04 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
299,770,000원
낙찰자 결정
공고서참조
입찰 일정
입찰개시일
D+767
2024-05-30 10:00
참가등록마감
D+762
2024-06-03 18:00
입찰마감일시
D+762
2024-06-04 10:00
개찰일시
D+762
2024-06-04 11:00
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)우원건설 | 211-86-23679 | 이영길 | 289,423,340원 | 85 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 주식회사 동민이엔씨 | 320-86-00096 | 김영희 | 289,423,560원 | 85 | - | - | 정상 |
| 3 | 주식회사 뉴영진 | 125-81-53222 | 박현미 | 289,427,980원 | 85 | - | - | 정상 |
| 4 | (주)효덕산업 | 127-86-59455 | 심주영 | 289,455,870원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 5 | 주식회사 미도월페이스 | 135-81-40985 | 김영필 | 289,456,900원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 6 | 주식회사 우신씨엔씨 | 129-86-19575 | 김수옥 | 289,469,000원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 7 | 주식회사 건산이엔씨 | 136-88-00632 | 김기훈 | 289,480,340원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 8 | 명진테크 | 122-31-67310 | 이미경 | 289,482,079원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 9 | 주식회사 세연사위아 | 256-81-00524 | 백상임 | 289,502,912원 | 85.4 | - | - | 정상 |
| 10 | 주식회사 건우건설 | 123-86-18898 | 박현충 | 289,516,500원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 11 | (주)대산건설 | 125-81-24810 | 조완형 | 289,538,000원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 12 | (주)방수하는사람들 | 140-81-57076 | 조홍숙 | 289,543,129원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 13 | 미강건업 주식회사 | 131-88-00016 | 맹용철 | 289,556,170원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 14 | 주식회사 동성건설 | 387-87-01232 | 김채옥 | 289,572,352원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 15 | 문화건설(주) | 124-81-60394 | 유재승 | 289,575,014원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 16 | 소명건설주식회사 | 124-86-40530 | 이연우 | 289,581,900원 | 86 | - | - | 정상 |
| 17 | (주)나비티엔씨 | 126-81-78100 | 장혁수 | 289,586,420원 | 86 | - | - | 정상 |
| 18 | 태영이앤지주식회사 | 115-86-03114 | 김태은 | 289,599,260원 | 86 | - | - | 정상 |
| 19 | 주식회사 도진이앤씨 | 229-81-03378 | 정복수 | 289,624,250원 | 86.2 | - | - | 정상 |
| 20 | 주식회사 제이에스기술 | 109-81-99473 | 유재형 | 289,633,410원 | 86.2 | - | - | 정상 |
| 21 | 원민건설(주) | 135-81-53646 | 최재갑 | 289,644,000원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 22 | 주식회사 그린개발 | 204-87-00995 | 조은희 | 289,652,200원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 23 | 금상이엔지 | 127-10-86170 | 이문희 | 289,659,300원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 24 | 구성건설(주) | 225-81-11992 | 구도현 | 289,663,780원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 25 | 주식회사 대원산업 | 127-81-93138 | 이종희 | 289,676,520원 | 86.6 | - | - | 정상 |
| 26 | (주)안성건설 | 125-81-90606 | 태인호 | 289,676,774원 | 86.6 | - | - | 정상 |
| 27 | 한누리건설주식회사 | 105-81-53382 | 강춘석 | 289,699,000원 | 86.6 | - | - | 정상 |
| 28 | 주식회사 진성이앤지 | 131-86-21114 | 강성수 | 289,700,000원 | 86.6 | - | - | 정상 |
| 29 | 가람건설(주) | 408-81-31045 | 김정오 | 289,743,351원 | 87 | - | - | 정상 |
| 30 | 주식회사 서린 | 610-81-52003 | 노금미 | 289,752,600원 | 87 | - | - | 정상 |
| 31 | 동승에스와이 주식회사 | 612-81-31514 | 김용오 | 289,760,420원 | 87 | - | - | 정상 |
| 32 | 평원개발(주) | 124-81-16127 | 이창원 | 289,764,530원 | 87 | - | - | 정상 |
| 33 | 대은산업개발(주) | 559-81-02571 | 지경임 | 289,777,200원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 34 | 서강이엔씨 주식회사 | 312-81-40694 | 홍왕선 | 289,780,000원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 35 | (주)두성산업개발 | 123-81-72825 | 이종우 | 289,788,150원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 36 | 씨스켐건설(주) | 138-81-18750 | 신범수 | 289,789,170원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 37 | 영창개발 주식회사 | 130-81-41295 | 허현 | 289,790,500원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 38 | 합자회사 포인트건설 | 221-81-28787 | 노진숙 | 289,794,500원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 39 | 지오텍건설(주) | 613-81-51191 | 박창동 | 289,801,800원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 40 | 주식회사 후담건설 | 410-86-26216 | 김병남 | 289,807,100원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 41 | 주식회사 서강제니스 | 114-81-89716 | 이후민 | 289,828,500원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 42 | 선명건설(주) | 123-81-49004 | 홍재우 | 289,843,000원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 43 | 주식회사 엔씨에스 | 178-86-02101 | 윤재필 | 289,882,700원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 44 | 주식회사 창신티에스 | 124-87-37236 | 박종석 | 289,915,795원 | 88 | - | - | 정상 |
| 45 | 주식회사 두원이엔씨 | 778-81-00193 | 정성민 | 289,918,110원 | 88 | - | - | 정상 |
| 46 | 주식회사 신현공사 | 220-81-13879 | 윤태흠 | 289,928,200원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 47 | 주식회사우리이앤아이 | 132-81-56775 | 남정권 | 289,944,728원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 48 | 주환기업(주) | 127-86-01026 | 노환오 | 289,946,000원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 49 | 천강건설(주) | 585-87-02174 | 임창석 | 289,987,830원 | 88.4 | - | - | 정상 |
| 50 | 주식회사 우신에이앤씨 | 787-86-00358 | 임철종 | 289,993,915원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 51 | (주)지에프시알엔디 | 127-86-12275 | 박승호 | 290,009,189원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 52 | 삼호종합건설 주식회사 | 609-81-30858 | 진만수 | 290,023,139원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 53 | 서일정밀화학 | 133-22-71525 | 김지원 | 290,029,793원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 54 | (주)창우텍 | 113-81-76498 | 양우석 | 290,042,886원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 55 | 푸른돌신역주식회사 | 138-81-72701 | 주준희 | 290,066,400원 | 89 | - | - | 정상 |
| 56 | 예아건설(주) | 665-88-01314 | 고은진 | 290,069,430원 | 89 | - | - | 정상 |
| 57 | 주식회사제이탑건설 | 142-81-69127 | 강병선 | 290,084,480원 | 89 | - | - | 정상 |
| 58 | 신화건설(주) | 133-81-34207 | 이용석 | 290,088,530원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 59 | 주도건설 주식회사 | 282-86-00116 | 이점이 | 290,095,760원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 60 | 주식회사 다온기업 | 123-86-41313 | 최인호 | 290,103,280원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 61 | (주)인송건설 | 123-81-94187 | 김호지 | 290,132,400원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 우리집열린마당 | 128-81-37105 | 권칠문 | 290,135,690원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 63 | 주식회사 일조방수기업 | 857-81-01554 | 김정희 | 290,157,969원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 64 | 대진산업 주식회사 | 693-88-00931 | 김종현 | 290,184,000원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 65 | 주식회사 시공사우리 | 130-81-97028 | 손창식 | 290,188,000원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 66 | 한국구체처리 주식회사 | 290-86-01718 | 김철호 | 290,190,000원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 67 | 에스원테크(주) | 235-88-02785 | 이미림 | 290,192,690원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 68 | 미창산업개발 주식회사 | 120-86-51490 | 전동수 | 290,194,715원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 69 | 보담건설 주식회사 | 224-81-28340 | 양샛별 | 290,196,740원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 70 | 주식회사 제이원건설 | 871-86-02006 | 김주원 | 290,213,520원 | 90 | - | - | 정상 |
| 71 | (주)일광지오라인 | 220-81-03459 | 박기석 | 290,233,500원 | 90 | - | - | 정상 |
| 72 | 에이치피홀딩스(주) | 129-81-83903 | 이미현 | 290,250,270원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 73 | (주)창연건설 | 114-86-50007 | 김명순 | 290,273,126원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 74 | 주식회사 대명건설 | 126-81-72498 | 황명원 | 290,295,600원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 75 | 주식회사 세존건설 | 688-88-01340 | 홍종순 | 290,299,750원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 76 | 나우엔지니어링 주식회사 | 248-87-02241 | 정재용 | 290,326,857원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 77 | 주식회사 경유건설 | 127-86-61344 | 김은수 | 290,334,760원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 78 | 주식회사 다해컨스텍 | 474-88-01979 | 김호준 | 290,368,100원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 79 | 방수나라 | 206-09-85366 | 이훈 | 290,374,682원 | 89 | - | - | 정상 |
| 80 | 주식회사 산성건설 | 444-81-00043 | 이종철 | 290,389,730원 | 89 | - | - | 정상 |
| 81 | 장안건설(주) | 125-86-12788 | 고행삼 | 290,393,500원 | 89 | - | - | 정상 |
| 82 | 조이건설 주식회사 | 261-87-01191 | 이미숙 | 290,394,000원 | 89 | - | - | 정상 |
| 83 | 주식회사 동인건업 | 124-81-70456 | 류성오 | 290,395,220원 | 89 | - | - | 정상 |
| 84 | 티알피건설 주식회사 | 575-88-00818 | 강충모 | 290,402,808원 | 89 | - | - | 정상 |
| 85 | 참누리건설 주식회사 | 128-86-19233 | 임현재 | 290,420,070원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 86 | 주식회사 경기종합시스템 | 377-81-00461 | 전상건 | 290,441,160원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 87 | 주식회사 태세움이엔씨 | 705-81-01684 | 오혜진 | 290,452,000원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 88 | 주식회사 유니드건설 | 231-81-11717 | 이정호 | 290,465,220원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 89 | 성민건설 | 130-09-21314 | 최쌍남 | 290,480,000원 | 88.4 | - | - | 정상 |
| 90 | (주)우성건설 | 269-88-01867 | 손종석 | 290,514,700원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 91 | 선일건설(주) | 133-81-14782 | 박영일 | 290,528,572원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 92 | 주식회사 피엘테크코리아 | 123-81-74691 | 이영철 | 290,528,609원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 93 | 엘림 | 137-16-99562 | 정장교 | 290,569,690원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 94 | 주식회사 삼보글로벌 | 621-86-06668 | 유항석 | 290,615,410원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 95 | 지연산업주식회사 | 125-86-23500 | 민영선 | 290,616,282원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 96 | 와이플러스건설 주식회사 | 410-86-52465 | 하미영 | 290,651,939원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 97 | 주식회사 성주안전 | 127-86-00731 | 이민아 | 290,654,000원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 98 | (주)경암이앤씨 | 142-81-20750 | 이동철 | 290,658,522원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 99 | 대은건설 주식회사 | 863-87-01094 | 지대호 | 290,671,830원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 100 | (주)두손산업건설 | 131-81-41662 | 김계현 | 290,672,690원 | 87.2 | - | - | 정상 |
연관 공고
유사 발주 실적 같은 기관 · 최근 3년 · 제목 70%↑
연도발주명추정가낙찰업체
2025회천중 교사동 옥상방수공사218,083,637원협성도장건설주식회사
218,083,637원낙찰 협성도장건설주식회사
2025회천초 교사동 옥상방수공사243,761,546원(주)유니석건
243,761,546원낙찰 (주)유니석건
2025남면초 교사동 옥상방수공사162,182,728원제이씨 건설
162,182,728원낙찰 제이씨 건설
2025동두천중앙고 교사동 옥상방수공사253,142,728원주식회사 태경씨앤씨
253,142,728원낙찰 주식회사 태경씨앤씨
2025덕계중 별관동 옥상방수공사117,936,364원주식회사 영웅안전
117,936,364원낙찰 주식회사 영웅안전
2024동두천신천초 교사동 옥상방수공사387,049,091원엘케이개발 주식회사
387,049,091원낙찰 엘케이개발 주식회사
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.