입찰공고
조달의무장비(혈액응고 측정기) 구매
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
R26BK01566479-000공고원문보기
계약 방법
제한경쟁
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
국군대전병원
담당자
송준오
연락처
070-4056-6327
입찰 개시일
2026-06-16 14:00
입찰 마감일시
2026-06-18 14:00
개찰 일시
2026-06-18 15:00
예가방법
복수예가
추정 가격
68,000,000원
낙찰자 결정
적격심사제-추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매입찰
입찰 일정
입찰개시일
D+16
2026-06-16 14:00
참가등록마감
D+15
2026-06-17 18:00
입찰마감일시
D+14
2026-06-18 14:00
개찰일시
D+14
2026-06-18 15:00
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이투유통 | 303-22-50774 | 유순한 | 58,476,730원 | 55 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 리앤킴 | 188-76-00270 | 김해윤 | 58,482,040원 | 55 | - | - | 정상 |
| 3 | 유진컴퍼니 | 607-34-78468 | 정영례 | 58,485,270원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 4 | 주식회사 엠씨컴퍼니 | 129-88-03795 | 김경호 | 58,485,370원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 5 | (주)콜사인테크놀러지 | 211-87-38543 | 강나영 | 58,488,220원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 6 | 주식회사 창대기획 | 718-81-00925 | 신동숙 | 58,489,899원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 7 | 올인교육 | 568-31-01168 | 송석봉 | 58,494,070원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 8 | 선아 (SUNA) | 502-28-58996 | 김선아 | 58,494,100원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 9 | 티에이 | 829-01-03536 | 최종규 | 58,506,860원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 10 | 주식회사 늘찬푸드 | 331-87-02067 | 오현석 | 58,506,940원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 11 | 서울유통 | 501-08-99657 | 최미순 | 58,509,000원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 12 | 오케이테크 | 199-32-00859 | 김점옥 | 58,509,500원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 13 | 비더라이트 | 331-11-02363 | 김지연 | 58,512,100원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 14 | 한국종합통신 | 221-03-38666 | 이기동 | 58,519,360원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 15 | 로얄코리아 | 150-68-00436 | 배미정 | 58,522,900원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 16 | 주식회사 은총 | 166-87-02051 | 성미나 | 58,523,170원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 17 | 에스피코리아 주식회사 | 180-88-01623 | 박규리 | 58,530,330원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 18 | 주식회사 아르떼 | 883-87-03117 | 이현준 | 58,534,280원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 19 | 이네트워크 | 403-34-00728 | 이정배 | 58,539,379원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 20 | 달달스마일 | 316-04-62592 | 이혜선 | 58,539,960원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 21 | 유주얼컴퍼니 | 496-25-00922 | 김은영 | 58,541,320원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 22 | 주식회사 세븐파트너스 | 252-81-01220 | 구자윤 | 58,549,970원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 23 | 주식회사 가람 | 221-81-48600 | 최욱 | 58,552,380원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 24 | 한영기업 | 646-04-00629 | 조효숙 | 58,552,800원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 25 | 티알엠주식회사 | 685-87-00762 | 김소영 | 58,559,170원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 26 | 구구산 | 575-37-01149 | 전태욱 | 58,559,230원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 27 | 글리터캐슬 | 686-01-01659 | 박지민 | 58,560,040원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 28 | 휴랩(Hue Lab) | 223-05-51878 | 김형준 | 58,563,130원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 29 | 주식회사 오로라 | 372-81-01581 | 정순애 | 58,564,600원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 30 | 디앤피 | 109-03-47453 | 이봉로 | 58,566,130원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 31 | 위드온더 컴퍼니 | 760-26-01815 | 유수진 | 58,566,780원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 32 | 해림컴퍼니 | 538-23-01672 | 문지현 | 58,568,860원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 33 | 건후 | 285-68-00294 | 송용진 | 58,570,400원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사 대성안전개발 | 403-81-04830 | 최공진 | 58,576,990원 | 55.56 | - | - | 정상 |
| 35 | 주식회사 지비파트너스 | 157-87-01650 | 구자승 | 58,579,470원 | 55.56 | - | - | 정상 |
| 36 | 나라유통 | 105-23-86409 | 추고운 | 58,580,577원 | 55.6 | - | - | 정상 |
| 37 | 소율인터내셔널 | 797-28-01806 | 변진희 | 58,582,860원 | 55.6 | - | - | 정상 |
| 38 | 인드라망 | 668-38-00551 | 김태은 | 58,585,000원 | 55.6 | - | - | 정상 |
| 39 | 신제주스포츠 | 616-27-55189 | 한혜옥 | 58,585,990원 | 55.6 | - | - | 정상 |
| 40 | 유엔피글로벌주식회사 | 793-88-00890 | 김지야 | 58,588,020원 | 55.64 | - | - | 정상 |
| 41 | 제이에이치코퍼레이션 | 731-13-02397 | 조병진 | 58,594,000원 | 55.68 | - | - | 정상 |
| 42 | 주식회사 위지컨설팅 | 722-88-02988 | 박지혜 | 58,594,170원 | 55.68 | - | - | 정상 |
| 43 | 움트리 | 309-15-04310 | 백소정 | 58,594,670원 | 55.68 | - | - | 정상 |
| 44 | 와이제이테크 | 408-25-60433 | 김영진 | 58,598,014원 | 55.68 | - | - | 정상 |
| 45 | 주식회사 에이치알엠디 | 615-88-01508 | 신용현 | 58,604,562원 | 55.72 | - | - | 정상 |
| 46 | 주식회사 미소홀딩스 | 543-88-02949 | 구병회 | 58,605,670원 | 55.72 | - | - | 정상 |
| 47 | 주식회사 블루핸드 | 219-88-03012 | 육새하 | 58,605,860원 | 55.72 | - | - | 정상 |
| 48 | 코리아캐슬 | 669-03-01702 | 성민규 | 58,608,800원 | 55.76 | - | - | 정상 |
| 49 | 하담 | 508-10-16761 | 길경희 | 58,610,510원 | 55.76 | - | - | 정상 |
| 50 | 아이비케이 주식회사 | 410-86-48942 | 박창환 | 58,612,790원 | 55.76 | - | - | 정상 |
| 51 | 주식회사 에스앤피 | 569-81-02113 | 김유미 | 58,613,670원 | 55.76 | - | - | 정상 |
| 52 | (주)티에스글로벌 | 404-86-00244 | 김정헌 | 58,614,850원 | 55.8 | - | - | 정상 |
| 53 | 갈산도시관리 주식회사 | 844-81-03838 | 최용규 | 58,616,870원 | 55.8 | - | - | 정상 |
| 54 | 비제이유통 | 204-23-97940 | 김병재 | 58,617,300원 | 55.8 | - | - | 정상 |
| 55 | 한국특판기획 | 417-02-37941 | 이애경 | 58,618,750원 | 55.8 | - | - | 정상 |
| 56 | 대성리테일 | 121-45-61310 | 김진혁 | 58,619,530원 | 55.8 | - | - | 정상 |
| 57 | 한울커머스 | 416-16-78062 | 정명환 | 58,619,960원 | 55.8 | - | - | 정상 |
| 58 | 김가유통 | 103-67-00578 | 김성민 | 58,620,619원 | 55.8 | - | - | 정상 |
| 59 | 종로상사 | 837-06-03395 | 김기종 | 58,621,500원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 60 | 주식회사 엘비텍 | 296-81-00430 | 조안희 | 58,622,100원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사 하디코퍼레이션 | 601-86-03667 | 김형문 | 58,622,360원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 이브컨설팅 | 841-86-01817 | 안준혁 | 58,624,570원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 63 | 주식회사 메가트렌드 | 816-86-03143 | 이한비 | 58,625,040원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 64 | 신흥컴퍼니 | 401-13-65851 | 전형우 | 58,625,340원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 65 | 팔마종합상사 | 416-02-25480 | 오윤성 | 58,625,600원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 66 | 주식회사 모아텍 | 485-86-01669 | 김동섭 | 58,626,466원 | 55.84 | - | - | 정상 |
| 67 | 썬라이즈 | 762-20-01954 | 주윤규 | 58,629,470원 | 55.88 | - | - | 정상 |
| 68 | 더블유제이 | 386-28-01867 | 박우재 | 58,629,500원 | 55.88 | - | - | 정상 |
| 69 | 준컴퍼니 | 525-08-01770 | 이은서 | 58,630,042원 | 55.88 | - | - | 정상 |
| 70 | 주식회사 피오니 | 258-81-03376 | 김혜정 | 58,631,350원 | 55.88 | - | - | 정상 |
| 71 | 메리골드 | 116-34-01798 | 노성희 | 58,631,540원 | 55.88 | - | - | 정상 |
| 72 | 주식회사 석동개발 | 350-87-03470 | 한향순 | 58,637,270원 | 55.92 | - | - | 정상 |
| 73 | 선우기업 | 408-19-63123 | 김영민 | 58,639,000원 | 55.92 | - | - | 정상 |
| 74 | 우먼플러스 | 542-18-00789 | 지영미 | 58,639,700원 | 55.92 | - | - | 정상 |
| 75 | 디에이치컴퍼니 | 387-39-00964 | 김수현 | 58,641,849원 | 55.92 | - | - | 정상 |
| 76 | 세영산업 주식회사 | 138-86-05847 | 한명화 | 58,645,710원 | 55.96 | - | - | 정상 |
| 77 | 주식회사 해피트리 | 778-88-01769 | 이진우 | 58,646,077원 | 55.96 | - | - | 정상 |
| 78 | 꿈꾸는다락방 | 651-01-03175 | 박진화 | 58,646,630원 | 55.96 | - | - | 정상 |
| 79 | 텐텐(1010) | 391-76-00600 | 유효종 | 58,646,800원 | 55.96 | - | - | 정상 |
| 80 | 대성테크 | 396-52-00249 | 이은수 | 58,647,156원 | 55.96 | - | - | 정상 |
| 81 | 주식회사 한마음플러스 | 446-87-01792 | 이희준 | 58,648,751원 | 55.96 | - | - | 정상 |
| 82 | 주식회사 솔로몬종합관리 | 407-88-02212 | 김지예 | 58,651,320원 | 56 | - | - | 정상 |
| 83 | 범앤정 | 294-16-02394 | 김문정 | 58,651,710원 | 56 | - | - | 정상 |
| 84 | 착한물류상사 | 841-01-03588 | 이정민 | 58,653,050원 | 56 | - | - | 정상 |
| 85 | 글로벌유통 | 508-23-92551 | 권병태 | 58,653,190원 | 56 | - | - | 정상 |
| 86 | 주식회사 파라미타 | 331-88-03350 | 이동규 | 58,656,350원 | 56.04 | - | - | 정상 |
| 87 | 베스트유 | 815-20-02320 | 이유나 | 58,656,590원 | 56.04 | - | - | 정상 |
| 88 | 제컴퍼니 | 706-51-00487 | 김제형 | 58,657,140원 | 56.04 | - | - | 정상 |
| 89 | 그레이스기획 | 112-21-21981 | 임은혜 | 58,657,470원 | 56.04 | - | - | 정상 |
| 90 | 쭌찐몰 | 156-19-01298 | 임규식 | 58,657,566원 | 56.04 | - | - | 정상 |
| 91 | 와이와이 | 773-77-00231 | 김윤영 | 58,662,000원 | 56.04 | - | - | 정상 |
| 92 | 주식회사 마루전력 | 237-88-00987 | 최승웅 | 58,662,660원 | 56.04 | - | - | 정상 |
| 93 | (주)테스온 | 105-88-10121 | 오선옥 | 58,664,000원 | 56.08 | - | - | 정상 |
| 94 | 꿈기획사&투어 | 409-05-38386 | 최형준 | 58,664,280원 | 56.08 | - | - | 정상 |
| 95 | 제이비코프레이션 | 372-51-00697 | 송재복 | 58,664,850원 | 56.08 | - | - | 정상 |
| 96 | 주식회사 바인디자인 | 125-86-32620 | 전인섭 | 58,666,000원 | 56.08 | - | - | 정상 |
| 97 | 골든에스컴퍼니 | 676-39-01392 | 박소연 | 58,669,110원 | 56.08 | - | - | 정상 |
| 98 | 연택테크 | 515-16-04381 | 이승택 | 58,670,280원 | 56.12 | - | - | 정상 |
| 99 | 대건물산 | 213-16-75210 | 박정숙 | 58,674,000원 | 56.12 | - | - | 정상 |
| 100 | 황태양 주식회사 | 721-87-00812 | 황태양 | 58,674,560원 | 56.12 | - | - | 정상 |
연관 공고
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.