입찰공고
세탁공장 세탁장비(롤아이로너 등 3종) 구매
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
R25BK00933629-000공고원문보기
계약 방법
일반경쟁
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
(주)강원랜드
담당자
이미선
연락처
033-590-5826
입찰 개시일
2025-07-12 10:00
입찰 마감일시
2025-07-17 10:00
개찰 일시
2025-07-17 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
839,350,000원
낙찰자 결정
적격심사제-추정가격이 고시금액 이상 10억원 미만인 물품 제조입찰, 추정가격이 고시금액 이상인 물품 구매입찰
입찰 일정
입찰개시일
D+352
2025-07-12 10:00
참가등록마감
D+347
2025-07-16 18:00
입찰마감일시
D+347
2025-07-17 10:00
개찰일시
D+347
2025-07-17 11:00
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세모유통 | 594-38-01211 | 윤세인 | 740,463,291원 | 55 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 미래테크 | 533-31-01615 | 남궁옥경 | 740,472,178원 | 55 | - | - | 정상 |
| 3 | 다가존 | 543-15-00933 | 이순주 | 740,476,480원 | 55 | - | - | 정상 |
| 4 | 푸른에스씨 | 337-64-00281 | 조미연 | 740,505,600원 | 55 | - | - | 정상 |
| 5 | 에이치제이글로벌 | 813-10-02494 | 이혜진 | 740,513,388원 | 55 | - | - | 정상 |
| 6 | 모던브릿지 | 111-12-23965 | 권민재 | 740,530,178원 | 55 | - | - | 정상 |
| 7 | 한톨유통 | 654-66-00443 | 김선휘 | 740,534,000원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 8 | 호서컴퍼니 | 544-30-01597 | 김하영 | 740,567,338원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 9 | 케이상사 | 809-28-01695 | 송문철 | 740,600,000원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 10 | 에스에이치 | 326-03-00766 | 김성환 | 740,608,540원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 11 | 주식회사 강해글로벌 | 855-86-02116 | 황종문 | 740,613,000원 | 55.02 | - | - | 정상 |
| 12 | 대겸유통 | 602-26-06931 | 남영임 | 740,635,710원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 13 | 오비사 | 630-05-02987 | 박소영 | 740,671,386원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 14 | 엠(M)유통 | 256-44-00494 | 김종모 | 740,708,550원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 15 | 우리두리 | 816-17-00247 | 안희준 | 740,710,000원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 16 | 씨에이치에이 | 598-20-00408 | 오재숙 | 740,718,317원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 17 | 땡스포레스트 | 718-03-00999 | 호영미 | 740,768,660원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 18 | 대성산업 | 818-49-00598 | 김대성 | 740,775,440원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 19 | 루나테크 | 745-15-01047 | 문경희 | 740,796,790원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 20 | 디지(DG)컴퍼니 | 762-79-00502 | 오지용 | 740,799,060원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 21 | 태건 | 738-54-00471 | 최진영 | 740,804,183원 | 55.06 | - | - | 정상 |
| 22 | 주식회사 성우팜 | 667-81-00646 | 박정희 | 740,820,030원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 23 | 탐라스토어 | 304-67-00813 | 강근미 | 740,827,090원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 24 | 주식회사 모양방 | 439-88-01224 | 김순자 | 740,843,400원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 25 | 원앤탑 | 530-19-01161 | 박부열 | 740,862,349원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 26 | 구름미디어 | 421-06-02677 | 박진주 | 740,885,430원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 27 | (주)진성엘앤피 | 143-81-09739 | 김영식 | 740,885,530원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 28 | 안도컴퍼니 | 747-03-03387 | 이동훈 | 740,916,642원 | 55.1 | - | - | 정상 |
| 29 | 아리유통 | 411-24-93947 | 이유선 | 740,950,090원 | 55.1 | - | - | 정상 |
| 30 | 유누 컴퍼니 | 287-25-01915 | 윤현미 | 740,968,260원 | 55.1 | - | - | 정상 |
| 31 | (주)코리아물산 | 605-81-67329 | 박용진 | 740,968,666원 | 55.1 | - | - | 정상 |
| 32 | 디이에이치 | 332-28-01410 | 한동은 | 740,977,770원 | 55.1 | - | - | 정상 |
| 33 | 엘에스 서플라이 | 173-05-01850 | 이수진 | 740,983,529원 | 55.1 | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사 오성테크 | 145-81-02877 | 김윤현 | 740,999,197원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 35 | 육일공사 | 872-23-00684 | 김희정 | 741,002,400원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 36 | 씨크로스 | 602-19-51516 | 이성훈 | 741,054,880원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 37 | 주식회사 하늘도장 | 584-86-02174 | 임상복 | 741,060,830원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 38 | 가포통상 | 894-12-01770 | 최영종 | 741,071,935원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 39 | 가경유통 | 240-03-02290 | 홍선화 | 741,081,608원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 40 | 솔안 | 834-06-01796 | 박성철 | 741,087,580원 | 55.14 | - | - | 정상 |
| 41 | 디어유통 | 662-29-00982 | 김경민 | 741,124,740원 | 55.14 | - | - | 정상 |
| 42 | 더원기업 | 269-55-00308 | 정난규 | 741,132,630원 | 55.14 | - | - | 정상 |
| 43 | 엠제이유통 | 844-23-01709 | 강명진 | 741,161,900원 | 55.14 | - | - | 정상 |
| 44 | 솔우테크 | 179-28-01008 | 송유나 | 741,172,900원 | 55.14 | - | - | 정상 |
| 45 | 현스토리 | 136-12-51024 | 채상현 | 741,177,000원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 46 | 모든상사 | 139-45-00556 | 김기태 | 741,191,625원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 47 | 다은컴퍼니 | 555-67-00196 | 정은주 | 741,203,042원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 48 | 엠에이치상사 | 315-16-63136 | 성명현 | 741,266,000원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 49 | 호재물산 | 722-63-00648 | 신희재 | 741,294,570원 | 55.18 | - | - | 정상 |
| 50 | 제이루 | 167-09-02468 | 정연지 | 741,303,110원 | 55.18 | - | - | 정상 |
| 51 | 에이치씨굿즈 | 823-07-03414 | 최한철 | 741,313,880원 | 55.18 | - | - | 정상 |
| 52 | 고앤구(KO & KU) | 791-11-01042 | 구인순 | 741,316,606원 | 55.18 | - | - | 정상 |
| 53 | 준컴퍼니 | 379-08-01518 | 정형준 | 741,366,880원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 54 | 영재유통 | 236-25-01649 | 윤채영 | 741,379,390원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 55 | 노블마인 | 104-07-43877 | 강대홍 | 741,389,640원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 56 | 지니어스케이 | 882-15-01991 | 김혜인 | 741,404,180원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 57 | 주식회사 모소 | 492-88-03276 | 이윤재 | 741,405,700원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 58 | 토탈컨설팅 | 245-59-00654 | 최진욱 | 741,409,280원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 59 | 에스유컴퍼니 | 602-14-52878 | 오미애 | 741,411,440원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 60 | 대성OA | 128-33-64090 | 석양호 | 741,443,100원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사 새집다오 | 788-88-01956 | 임용대 | 741,469,880원 | 55.22 | - | - | 정상 |
| 62 | 정원상사 | 368-02-03004 | 채승엽 | 741,474,040원 | 55.22 | - | - | 정상 |
| 63 | 포제스컴퍼니 | 197-04-01602 | 안은자 | 741,474,041원 | 55.22 | - | - | 정상 |
| 64 | 민쓰네유통 | 218-75-00496 | 서현욱 | 741,508,970원 | 55.22 | - | - | 정상 |
| 65 | 대성경영기술원 | 335-49-00147 | 황중하 | 741,518,310원 | 55.22 | - | - | 정상 |
| 66 | 드림휴 | 821-03-02347 | 박선아 | 741,540,928원 | 55.22 | - | - | 정상 |
| 67 | 그린나래 | 802-14-01232 | 안명숙 | 741,582,512원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 68 | 헤럴드 | 170-16-00130 | 최은일 | 741,586,750원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 69 | 오정 | 827-24-01230 | 김영태 | 741,594,378원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 70 | 통합홈케어 | 841-73-00521 | 김영찬 | 741,615,248원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 71 | 창대 솔루션 | 880-78-00104 | 안준 | 741,624,990원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 72 | 빅뱅 | 388-10-03041 | 장도수 | 741,645,180원 | 55.26 | - | - | 정상 |
| 73 | 디지(DG)글로벌마켓팅 | 747-65-00258 | 김대곤 | 741,703,620원 | 55.26 | - | - | 정상 |
| 74 | 연모 | 594-16-01752 | 이명은 | 741,718,550원 | 55.26 | - | - | 정상 |
| 75 | 티에스테크 | 643-03-02602 | 정정순 | 741,741,310원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 76 | 부평광고 | 842-37-00021 | 문명인 | 741,753,480원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 77 | 르미컴퍼니 | 772-34-01114 | 오아름 | 741,758,833원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 78 | 에이치와이 | 859-07-02622 | 이상우 | 741,765,570원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 79 | 제이피컴퍼니 | 562-79-00241 | 장혜미 | 741,788,410원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 80 | (주)씨앤씨솔루션 | 606-86-59002 | 홍수정 | 741,808,400원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 81 | 수종합상사 | 815-57-00444 | 김유진 | 741,823,340원 | 55.3 | - | - | 정상 |
| 82 | 케이시라 | 453-09-01680 | 김태형 | 741,858,270원 | 55.3 | - | - | 정상 |
| 83 | 티엠에스(TMS) | 117-12-54637 | 오세진 | 741,863,480원 | 55.3 | - | - | 정상 |
| 84 | 드나들 | 586-16-01159 | 현정아 | 741,878,920원 | 55.3 | - | - | 정상 |
| 85 | 수호유통 | 288-65-00399 | 은종현 | 741,893,200원 | 55.3 | - | - | 정상 |
| 86 | 아프로플러스 | 680-30-01364 | 임순 | 741,920,170원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 87 | 에스알유통 | 151-59-00460 | 신성래 | 741,924,491원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 88 | 프로웨이 | 146-16-02682 | 김보연 | 741,937,360원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 89 | 엠에스컴퍼니 | 868-79-00377 | 김미수 | 741,954,367원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 90 | 정한인터내셔널 | 453-07-02574 | 김경민 | 741,964,551원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 91 | 위너스비드 | 412-14-25521 | 이동진 | 741,995,790원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 92 | 에스와이유통 | 208-17-99823 | 김춘임 | 742,001,720원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 93 | 주식회사 부영상사 | 645-88-00344 | 성윤미 | 742,009,100원 | 55.34 | - | - | 정상 |
| 94 | 데쎄오 | 526-12-01450 | 임지현 | 742,017,370원 | 55.34 | - | - | 정상 |
| 95 | 에코아이엔티(ECHO INT) | 145-35-00396 | 이효정 | 742,062,620원 | 55.34 | - | - | 정상 |
| 96 | 골드투어스 | 298-30-01428 | 최경미 | 742,090,319원 | 55.34 | - | - | 정상 |
| 97 | 주식회사 가한 | 570-86-00954 | 김성우 | 742,092,165원 | 55.34 | - | - | 정상 |
| 98 | 미정유통 | 325-33-01264 | 김미정 | 742,105,759원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 99 | 엔플러스 | 235-51-00796 | 손정희 | 742,112,660원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 100 | 이언 | 542-31-01282 | 박해리 | 742,137,720원 | 55.36 | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.