발주기관
서울대학교생활협동조합호암교수회관지점
24건
총 발주 공고
2개
발주 연도
2025
최근 발주
연도별 발주 내역
2025년5건 · 추정가 488,572,823원
서울대 호암교수회관 세탁물 처리 용역 입찰 공고(긴급)159,213,421원
낙찰 크린솔루션 · 164,507,090원
서울대 호암교수회관 세탁물 처리 용역 입찰 공고(긴급)159,213,421원
호암교수회관 창고 소모품 납품업체 선정 입찰 공고(긴급)56,715,327원
낙찰 이누코퍼레이션 · 52,011,330원
호암교수회관 창고 소모품 납품업체 선정 입찰 공고56,715,327원
호암교수회관 창고 소모품 납품업체 선정 입찰 공고56,715,327원
2024년19건 · 추정가 1,831,833,349원
서울대생협호암교수회관 식자재(공산품) 2025년 1분기 납품업체 선정104,824,639원
서울대생협호암교수회관 식자재(수산물/냉동) 2025년 1분기 납품업체 선정53,222,350원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/일반) 2025년 1분기 납품업체 선정38,065,899원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/찜갈비) 2025년 1분기 납품업체 선정13,387,500원
서울대 호암교수회관 외주용역(객실정비) 업체 선정358,257,273원
낙찰 에이비프로 주식회사 · 348,126,000원
서울대 호암교수회관 외주용역 업체 선정675,432,727원
낙찰 주식회사 이앤지플러스 · 661,961,893원
호암교수회관 주류 납품 업체 선정 입찰 공고57,489,239원
서울대생협호암교수회관 식자재(공산품) 2024년 4분기 납품업체 선정82,349,305원
서울대생협호암교수회관 식자재(수산물/냉동) 2024년 4분기 납품업체 선정36,780,420원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/일반) 2024년 4분기 납품업체 선정30,204,695원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/찜갈비) 2024년 4분기 납품업체 선정16,860,000원
서울대생협호암교수회관 식자재(공산품) 2024년 3분기 납품업체 선정89,231,870원
서울대생협호암교수회관 식자재(수산물/냉동) 2024년 3분기 납품업체 선정45,834,209원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/일반) 2024년 3분기 납품업체 선정37,480,674원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/찜갈비) 2024년 3분기 납품업체 선정10,750,000원
서울대생협호암교수회관 식자재(공산품) 2024년 2분기 납품업체 선정86,444,621원
서울대생협호암교수회관 식자재(수산물/냉동) 2024년 2분기 납품업체 선정41,675,910원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/일반) 2024년 2분기 납품업체 선정27,451,018원
서울대생협호암교수회관 식자재(육류/찜갈비) 2024년 2분기 납품업체 선정26,091,000원
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.