입찰공고
개인보호장비(안전헬멧 316세트) 구매
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
R25BK00951434-000공고원문보기
계약 방법
제한경쟁
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
경기도 소방재난본부
담당자
문성주
연락처
031-230-1914
입찰 개시일
2025-07-10 10:00
입찰 마감일시
2025-07-15 10:00
개찰 일시
2025-07-15 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
107,009,091원
낙찰자 결정
적격심사제-추정가격이 고시금액 미만인 물품의 평가기준(물품구매)
입찰 일정
입찰개시일
D+352
2025-07-10 10:00
참가등록마감
D+348
2025-07-14 18:00
입찰마감일시
D+347
2025-07-15 10:00
개찰일시
D+347
2025-07-15 11:00
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이앤엠 | 833-01-02569 | 최유진 | 98,656,570원 | 55 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 유월의바다 | 202-30-69183 | 윤준호 | 98,656,669원 | 55 | - | - | 정상 |
| 3 | 동부의꽃 | 477-06-03586 | 양채린 | 98,657,065원 | 55 | - | - | 정상 |
| 4 | 주식회사 지에프아이 | 616-86-24344 | 이상섭 | 98,657,160원 | 55 | - | - | 정상 |
| 5 | 새한유통 | 610-33-91650 | 심학재 | 98,658,240원 | 55 | - | - | 정상 |
| 6 | 씨엔케이 | 670-14-01085 | 최남규 | 98,658,300원 | 55 | - | - | 정상 |
| 7 | 주식회사 수원종합개발 | 195-88-03550 | 박재완 | 98,659,450원 | 55 | - | - | 정상 |
| 8 | 상록수 | 408-22-92953 | 노윤정 | 98,660,900원 | 55 | - | - | 정상 |
| 9 | 더블에이치 | 570-02-00459 | 손영기 | 98,663,014원 | 55 | - | - | 정상 |
| 10 | 선우 | 848-41-01044 | 최강민 | 98,665,330원 | 55 | - | - | 정상 |
| 11 | 주식회사 청꿈 | 375-87-03028 | 김혜진 | 98,668,370원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 12 | 미진상사 | 281-14-00979 | 허미진 | 98,674,000원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 13 | 수진이엔씨 | 571-12-02202 | 김주희 | 98,674,200원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 14 | 이든기업 | 790-26-01892 | 이근택 | 98,677,906원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 15 | 구름미디어 | 421-06-02677 | 박진주 | 98,678,529원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 16 | 라라유통 | 680-29-00923 | 이정숙 | 98,679,353원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 17 | 장암유통 | 167-06-00834 | 이선경 | 98,681,900원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 18 | 나리인터내셔널 | 537-28-01257 | 김은경 | 98,682,380원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 19 | 주식회사 휴먼플래너 | 550-87-02237 | 주진영 | 98,683,250원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 20 | 믿음상사 | 343-25-00351 | 신미경 | 98,686,700원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 21 | 유노코리아 | 501-08-74151 | 권지은 | 98,686,820원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 22 | 유어스 컴퍼니 | 707-23-00435 | 이춘복 | 98,687,907원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 23 | 나우컴퍼니 | 612-67-00602 | 이미나 | 98,688,140원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 24 | 금목화물산 | 196-07-01328 | 김성권 | 98,689,790원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 25 | 태양 | 834-05-02202 | 최찬순 | 98,692,730원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 26 | 엘에스 서플라이 | 173-05-01850 | 이수진 | 98,701,689원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 27 | 경기상사 | 275-02-01174 | 박경희 | 98,705,000원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 28 | (주)태산인터 | 851-81-03476 | 송수영 | 98,709,250원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 29 | 주식회사 아라 | 119-87-10609 | 고아라 | 98,710,370원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 30 | 꿈꾸는다락방 | 651-01-03175 | 박진화 | 98,711,253원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 31 | 베엔비드 | 567-20-00836 | 장인화 | 98,714,000원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 32 | 신유유통 | 116-03-30926 | 이준행 | 98,716,565원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 33 | 대성기업 | 896-18-00503 | 김학구 | 98,718,029원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 34 | 럭키글로벌 | 591-19-01910 | 김미애 | 98,719,540원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 35 | 주식회사 채우드 | 284-81-03093 | 김준회 | 98,720,531원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 36 | 주식회사 수피아 | 262-87-00119 | 정은 | 98,722,690원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 37 | 주식회사 애사랑 | 109-86-06377 | 조태봉 | 98,722,960원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 38 | 웰스 | 129-29-25282 | 천훈아 | 98,724,600원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 38 | 제이에이치 | 707-60-00707 | 김지현 | 98,724,600원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 40 | 영웅종합상사 | 209-65-00455 | 유진아 | 98,725,360원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 41 | 주식회사 유웰케어 | 541-88-02846 | 정우성 | 98,728,270원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 42 | 주식회사 리덤디 | 549-88-03077 | 유성실 | 98,729,750원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 43 | 에코 컴퍼니 | 365-09-03080 | 김은희 | 98,731,129원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 44 | 어진컴퍼니 주식회사 | 692-86-03697 | 조현주 | 98,734,000원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 45 | 창조통상 | 838-17-00612 | 손수진 | 98,734,420원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 46 | 주식회사 하이스 | 134-87-02831 | 전용기 | 98,735,410원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 47 | 다인그룹 | 403-34-01367 | 김태영 | 98,737,690원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 48 | (주)도연테크 | 417-81-54488 | 박희연 | 98,737,859원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 49 | 주식회사 푸른미디어 | 614-81-07188 | 이지연 | 98,738,765원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 50 | 제이에이치와이 | 150-38-01118 | 이영주 | 98,740,165원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 51 | 새길테크 | 784-44-01343 | 엄태진 | 98,744,630원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 52 | 주식회사 이케이글로벌 | 113-87-02168 | 김은경 | 98,745,020원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 53 | VOK(비전오브코리아) | 212-24-97123 | 전진순 | 98,745,506원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 54 | 가자 | 321-10-03029 | 박성찬 | 98,745,980원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 55 | 주식회사 제 일 | 127-81-35818 | 노창헌 | 98,746,513원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 56 | 아아컴퍼니 | 235-46-00579 | 송지헌 | 98,747,800원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 57 | 티알엠주식회사 | 685-87-00762 | 김소영 | 98,748,700원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 58 | 가보기획 | 533-42-00591 | 오성현 | 98,752,670원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 59 | 제이에이치유통 | 831-28-01483 | 윤진호 | 98,756,446원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 60 | 명테크 | 326-53-00271 | 장명숙 | 98,757,430원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사 우리플랜트 | 763-87-01187 | 홍선필 | 98,764,000원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 62 | 에이치제이글로벌 | 813-10-02494 | 이혜진 | 98,765,755원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 63 | 현진테크 | 814-33-00824 | 예현철 | 98,768,130원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 64 | 에코오아시스(주) | 511-86-02803 | 이시현 | 98,768,660원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 65 | 엔젤가구 | 130-44-17693 | 이자영 | 98,769,980원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 66 | 베야비스타 | 112-50-05642 | 임호 | 98,772,220원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 67 | 주식회사 이스페이스 | 215-88-01540 | 이은석 | 98,776,060원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 68 | 다다익선 | 269-27-01639 | 이영수 | 98,782,830원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 69 | 동일종합상사 | 371-79-00494 | 김동일 | 98,785,210원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 70 | 제이제이홀딩스 | 313-34-01588 | 강은정 | 98,785,310원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 71 | 헤세드(hesed) | 192-08-03388 | 한승욱 | 98,785,980원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 72 | 가온테크 | 751-09-03035 | 박지훈 | 98,788,030원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 73 | 에스와이유통 | 208-17-99823 | 김춘임 | 98,789,950원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 74 | 주식회사 텐도 | 323-87-03110 | 김태민 | 98,793,240원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 75 | 주식회사 동천 | 523-81-03154 | 이도건 | 98,793,320원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 76 | 선경유통 | 202-02-65054 | 김정선 | 98,793,340원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 77 | 시대종합전기(주) | 123-86-10601 | 노운규 | 98,794,409원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 78 | 안산 | 597-23-01633 | 조명호 | 98,797,630원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 79 | 케이에스피 | 890-58-00608 | 박경수 | 98,798,800원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 80 | 프레젠트(present) | 758-57-00253 | 남희원 | 98,799,610원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 81 | 한봄기획 | 514-31-08295 | 박지혜 | 98,802,507원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 82 | 드림파크(DREAM PARK) | 623-27-01191 | 허선영 | 98,803,330원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 83 | 와이에스컴퍼니 | 879-15-01049 | 유성숙 | 98,804,920원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 84 | 로블록스 | 679-50-01149 | 이소민 | 98,808,128원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 85 | 수앤주 | 827-29-00390 | 신경수 | 98,812,013원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 86 | 글로리 | 818-10-02432 | 조수진 | 98,813,746원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 87 | 신화랜드 | 117-12-18378 | 하완수 | 98,814,500원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 88 | (주)북차카 | 128-87-04362 | 서정환 | 98,814,570원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 89 | 푸른송 | 291-60-00158 | 송미경 | 98,814,740원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 90 | 주식회사 정현 | 671-88-01226 | 심정현 | 98,817,700원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 91 | 다올 | 165-65-00271 | 손정훈 | 98,818,640원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 92 | 아이온 | 297-09-02395 | 백종엽 | 98,818,704원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 93 | 주식회사매직브이 | 194-86-00221 | 이유진 | 98,819,690원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 94 | 에넨브릿지 | 244-09-02858 | 김미래 | 98,819,700원 | 55.52 | - | - | 정상 |
| 95 | 주식회사 늘품컴퍼니 | 683-88-03305 | 김준영 | 98,821,870원 | 55.56 | - | - | 정상 |
| 96 | 재이컴퍼니 | 296-34-00907 | 홍서연 | 98,822,670원 | 55.56 | - | - | 정상 |
| 97 | 넥스온 | 148-03-03751 | 김수경 | 98,822,870원 | 55.56 | - | - | 정상 |
| 98 | 대한플랜트 | 512-10-50749 | 이명애 | 98,823,000원 | 55.56 | - | - | 정상 |
| 99 | 하이하이샵 | 695-16-02049 | 이흥숙 | 98,825,432원 | 55.56 | - | - | 정상 |
| 100 | 스마트모터스 | 722-23-01812 | 이인자 | 98,827,600원 | 55.56 | - | - | 정상 |
유사 발주 실적 같은 기관 · 최근 3년 · 제목 70%↑
연도발주명추정가낙찰업체
2026개인보호장비(방화헬멧 등 3종) 구매576,472,727원-
576,472,727원낙찰 -
2025개인보호장비(방화헬멧 316세트) 구매133,995,491원다소니
133,995,491원낙찰 다소니
2025개인보호장비(안전장갑 316세트) 구매27,003,636원서종유통
27,003,636원낙찰 서종유통
2025개인보호장비(방화헬멧) 구매104,590,909원-
104,590,909원낙찰 -
2024개인보호장비(방화헬멧 등 6종) 구매1,498,846,364원주식회사 갑천만수
1,498,846,364원낙찰 주식회사 갑천만수
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.