입찰공고
25년 해병 15CFM 공기압축기 구매
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
R25BK00886509-000공고원문보기
계약 방법
제한경쟁
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
해군군수사령부
담당자
안준명
연락처
042-724-6309
입찰 개시일
2025-06-13 10:00
입찰 마감일시
2025-06-17 10:00
개찰 일시
2025-06-17 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
47,454,545원
낙찰자 결정
적격심사제-추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매입찰
입찰 일정
입찰개시일
D+386
2025-06-13 10:00
참가등록마감
D+383
2025-06-16 18:00
입찰마감일시
D+382
2025-06-17 10:00
개찰일시
D+382
2025-06-17 11:00
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니크ENG | 329-60-00768 | 최원창 | 35,745,820원 | 55 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 주식회사 삼정콤프레샤 | 140-81-88356 | 최병환 | 35,746,106원 | 55 | - | - | 정상 |
| 2 | 가온누리 | 139-39-00195 | 김홍제 | 35,746,106원 | 55 | - | - | 정상 |
| 4 | 엠(M)유통 | 256-44-00494 | 김종모 | 35,746,110원 | 55 | - | - | 정상 |
| 4 | 에이치지테크 | 305-47-22485 | 김형곤 | 35,746,110원 | 55 | - | - | 정상 |
| 6 | 더바른생각 | 835-72-00306 | 조은주 | 35,748,449원 | 55 | - | - | 정상 |
| 7 | 이스타 | 854-01-01835 | 이정민 | 35,748,910원 | 55 | - | - | 정상 |
| 8 | 주식회사 세븐파트너스 | 252-81-01220 | 구자윤 | 35,749,570원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 9 | 주식회사 경쓰 | 126-86-52084 | 경도현 | 35,750,025원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 10 | 윤슬 | 564-22-01937 | 이선영 | 35,750,268원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 11 | 로니유통 | 196-29-01484 | 정성희 | 35,751,140원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 12 | 크린상사 | 221-58-00573 | 이규순 | 35,751,620원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 13 | 대성경영기술원 | 335-49-00147 | 황중하 | 35,752,000원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 13 | 바인시스템 | 131-32-10569 | 전인섭 | 35,752,000원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 15 | 주식회사 수연티앤씨 | 591-81-00427 | 김세영 | 35,752,300원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 16 | 티제이물류 | 222-19-02987 | 김택종 | 35,752,500원 | 55.04 | - | - | 정상 |
| 17 | 지지그린 주식회사 | 426-81-02698 | 이석환 | 35,753,620원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 18 | 다얼테크 | 711-31-00384 | 차정수 | 35,755,180원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 19 | 우리가치상사 | 502-38-94249 | 유현희 | 35,755,730원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 20 | 다운테크 | 166-33-01345 | 전다운 | 35,756,021원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 21 | 슬기로운상사 | 415-38-01636 | 손슬기 | 35,756,150원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 22 | 주식회사 극동 아이.씨.엠 | 131-81-52607 | 이영심 | 35,756,551원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 23 | 주식회사 은총 | 166-87-02051 | 성미나 | 35,756,670원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 24 | 현대상사 | 465-05-02307 | 장외선 | 35,757,252원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 25 | 에스엠컴퍼니 | 814-40-00803 | 고상미 | 35,757,300원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 26 | 나노시스 | 734-21-01806 | 이병준 | 35,757,600원 | 55.08 | - | - | 정상 |
| 27 | 달란트(talent)상사 | 508-12-96304 | 서성곤 | 35,758,221원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 28 | 영해산업 | 139-20-64033 | 김창수 | 35,758,840원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 29 | 중현산업 | 619-03-69653 | 이오중 | 35,758,950원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 30 | 에스클래스주식회사 | 704-88-02729 | 서정미 | 35,759,010원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 31 | 서울유통 | 501-08-99657 | 최미순 | 35,760,000원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 32 | 디제이컴퍼니 | 156-26-01812 | 김동주 | 35,761,790원 | 55.12 | - | - | 정상 |
| 33 | 조이테크 | 775-02-03556 | 김경희 | 35,763,030원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사아디르 | 701-81-01381 | 이주영 | 35,763,060원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 35 | 코어즈 | 117-74-00444 | 박연희 | 35,763,923원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 36 | 엔씨솔루션 | 414-02-64717 | 이상석 | 35,764,640원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 37 | 라라유통 | 680-29-00923 | 이정숙 | 35,764,819원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 38 | 골드라벨 | 283-29-00154 | 박찬우 | 35,765,073원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 39 | 현 코퍼레이션 | 445-63-00737 | 정의현 | 35,765,230원 | 55.16 | - | - | 정상 |
| 40 | 데이 | 104-05-33661 | 김종운 | 35,766,470원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 41 | 정원책방지기 | 702-50-00547 | 허진숙 | 35,767,180원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 42 | 동화산업 | 104-22-06443 | 오진희 | 35,768,310원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 43 | 에코오아시스(주) | 511-86-02803 | 이시현 | 35,769,530원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 44 | 제이아이안전용품 | 785-46-01127 | 김현국 | 35,769,920원 | 55.2 | - | - | 정상 |
| 45 | 워터알앤디 주식회사 | 738-88-00461 | 오진환 | 35,772,800원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 46 | 모빌테크 | 131-33-02479 | 윤혁진 | 35,773,360원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 47 | 애니유통 | 676-42-00113 | 이미영 | 35,773,710원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 48 | 개미종합할인매장 | 311-06-75403 | 정명준 | 35,773,900원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 49 | 한컴퍼니 | 108-46-74027 | 한애경 | 35,774,257원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 50 | 정우디앤피 | 201-13-59915 | 이영남 | 35,774,400원 | 55.24 | - | - | 정상 |
| 51 | 빅케이 | 528-49-00977 | 박병권 | 35,775,350원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 52 | 주식회사 원나인텍 | 225-86-01811 | 이한구 | 35,776,000원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 53 | 오비사 | 630-05-02987 | 박소영 | 35,776,039원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 54 | 노브식스 | 466-27-00584 | 이기석 | 35,776,280원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 55 | 삼안시스템 | 442-03-01354 | 정영섭 | 35,776,480원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 56 | 우안산업 | 526-09-02745 | 김나헬 | 35,776,700원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 57 | 디엠물산 | 564-66-00664 | 정덕영 | 35,776,800원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 58 | 비트 | 159-11-01520 | 이하경 | 35,777,340원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 59 | 수컴퍼니 | 419-35-00550 | 조윤정 | 35,778,000원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 60 | 북소 | 791-24-00382 | 윤선아 | 35,778,200원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 61 | 화랑 | 534-22-01896 | 임화랑 | 35,778,566원 | 55.28 | - | - | 정상 |
| 62 | 다소니 | 274-18-02448 | 박선경 | 35,778,940원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 63 | 대성OA | 128-33-64090 | 석양호 | 35,782,300원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 64 | 전라안전 | 402-03-45524 | 최지은 | 35,782,420원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 65 | 믿음산업 | 106-14-75446 | 황문현 | 35,782,458원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 66 | 도담플러스 | 485-09-01300 | 손슬기 | 35,783,000원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 66 | 현스토리 | 136-12-51024 | 채상현 | 35,783,000원 | 55.32 | - | - | 정상 |
| 68 | 누누인터내셔널 | 132-28-15575 | 박경아 | 35,784,070원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 69 | 좋은친구 | 402-20-40467 | 이은선 | 35,784,110원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 70 | 휘영컴퍼니 | 252-13-01594 | 강선미 | 35,784,280원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 71 | 미앤유컴퍼니 | 806-42-01163 | 하민우 | 35,785,680원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 72 | 나르샤 | 203-13-09861 | 김혜란 | 35,786,114원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 73 | 남컴퍼니 | 480-08-02345 | 남유리 | 35,786,380원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 74 | 주식회사 정현출장경리 | 863-88-00113 | 정헌경 | 35,787,010원 | 55.36 | - | - | 정상 |
| 75 | 퍼니캠핑 | 312-31-77838 | 성미정 | 35,787,400원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 76 | 매직트리 | 122-18-27245 | 김상훈 | 35,787,450원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 77 | 나이스위크 | 418-08-34992 | 조은철 | 35,787,920원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 78 | 금강 | 623-67-00499 | 김정옥 | 35,788,511원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 79 | 이니스토리 | 311-12-69300 | 이정은 | 35,789,020원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 80 | 주식회사 오로드 | 238-86-01710 | 박인태 | 35,789,070원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 81 | 에이치와이 | 859-07-02622 | 이상우 | 35,789,130원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 82 | 이지프라자 | 214-02-16314 | 김형규 | 35,789,720원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 83 | 이엔에스(E&S) | 120-23-00040 | 이상서 | 35,789,800원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 84 | 린기획 | 396-04-01683 | 이승민 | 35,790,580원 | 55.4 | - | - | 정상 |
| 85 | 케이엠유통 | 676-29-01582 | 방삼열 | 35,792,080원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 86 | 미르산업 | 714-04-03045 | 오길용 | 35,792,568원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 87 | 행운유통 | 874-15-00948 | 김현태 | 35,792,991원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 88 | 매직시스 | 756-19-00745 | 이현주 | 35,793,100원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 89 | 에이치본부 | 378-72-00633 | 박해경 | 35,793,770원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 90 | 감성테크 | 557-12-01833 | 김준호 | 35,794,000원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 91 | 은하수 | 836-56-00726 | 노영혜 | 35,794,020원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 92 | 주식회사 정운씨앤씨 | 739-81-02236 | 이한슬 | 35,794,040원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 93 | 아시아산업 | 104-33-69099 | 황신우 | 35,794,350원 | 55.44 | - | - | 정상 |
| 94 | 태현유통 | 170-36-01044 | 김태우 | 35,796,601원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 95 | 꿈꾸는다락방 | 651-01-03175 | 박진화 | 35,796,671원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 96 | 한중무역 | 101-24-71099 | 박성희 | 35,797,000원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 97 | 삼성테크 | 407-76-00415 | 전옥임 | 35,797,036원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 98 | 와이에스컴퍼니 | 480-17-01799 | 정영석 | 35,797,777원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 99 | 디딤컴퍼니 | 647-66-00498 | 김보리 | 35,798,000원 | 55.48 | - | - | 정상 |
| 100 | 토마토 | 460-15-01321 | 이지원 | 35,799,000원 | 55.48 | - | - | 정상 |
연관 공고
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.