결과공고
고천암3지구 배수개선사업 토목건축기계공사
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20241126698-000공고원문보기
계약 방법
제한경쟁
업종
-
지역 제한
전국
수요 기관
한국농어촌공사 전남지역본부 해남.완도지사
담당자
김점숙
연락처
061-530-1574
입찰 개시일
2024-11-20 10:00
입찰 마감일시
2024-11-26 10:00
개찰 일시
2024-11-26 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
7,189,800,909원
낙찰자 결정
공고서참조
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상명건설 주식회사 | 124-81-26789 | 서동찬 | 6,890,349,600원 | 45.02 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 에이치비건설주식회사 | 412-81-20270 | 김영두 | 6,890,512,000원 | 45.02 | - | - | 정상 |
| 3 | 에스티건설(주) | 610-81-37185 | 박승균 | 6,890,626,800원 | 45.02 | - | - | 정상 |
| 4 | 남진건설 주식회사 | 409-81-36214 | 김광아 | 6,890,964,860원 | 45.04 | - | - | 정상 |
| 5 | 주식회사 장원건설 | 416-81-28920 | 김경훈 | 6,892,445,880원 | 45.08 | - | - | 정상 |
| 6 | 백산건설 주식회사 | 409-81-22189 | 백형민 | 6,892,925,800원 | 45.08 | - | - | 정상 |
| 7 | 서화종합건설 주식회사 | 412-81-23786 | 김기동 | 6,893,534,300원 | 45.1 | - | - | 정상 |
| 8 | (주)주신 | 609-81-30974 | 송정우 | 6,895,434,282원 | 45.16 | - | - | 정상 |
| 9 | 연경종합건설주식회사 | 408-81-40582 | 최장권 | 6,895,745,300원 | 45.16 | - | - | 정상 |
| 10 | 주식회사 대유산업 | 411-81-06839 | 최희동 | 6,896,000,000원 | 45.18 | - | - | 정상 |
| 11 | (주)태정종합건설 | 416-81-73333 | 남은오 | 6,896,360,600원 | 45.18 | - | - | 정상 |
| 12 | 주식회사 협진개발 | 408-81-09164 | 이정원 | 6,897,219,300원 | 45.2 | - | - | 정상 |
| 13 | 숭실종합건설 주식회사 | 411-81-10920 | 이승준 | 6,897,908,880원 | 45.22 | - | - | 정상 |
| 14 | (주)태산종합건설 | 408-81-45189 | 조상희 | 6,898,160,360원 | 45.22 | - | - | 정상 |
| 15 | 주식회사 대도엔지니어링 | 410-81-54100 | 박종환 | 6,898,794,803원 | 45.24 | - | - | 정상 |
| 16 | 주식회사 비에스산업 | 408-81-98916 | 김만겸 | 6,899,856,400원 | 45.28 | - | - | 정상 |
| 17 | 비씨건설주식회사 | 142-81-22480 | 김천수 | 6,899,954,000원 | 45.28 | - | - | 정상 |
| 18 | (주)엘씨에스건설 | 654-87-00579 | 이창식 | 6,901,587,000원 | 45.32 | - | - | 정상 |
| 19 | 주식회사 신화토건 | 412-81-20945 | 임연석 | 6,902,547,490원 | 45.34 | - | - | 정상 |
| 20 | 주식회사 성암토건 | 408-81-28759 | 염창곤 | 6,902,710,000원 | 45.36 | - | - | 정상 |
| 21 | 中興建設 주식회사 | 409-81-08436 | 백승권 | 6,902,724,000원 | 45.36 | - | - | 정상 |
| 22 | 보광건설(주) | 416-81-62364 | 박상균 | 6,903,818,690원 | 45.38 | - | - | 정상 |
| 23 | 주식회사 도승건설 | 511-81-07744 | 이은애 | 6,904,684,500원 | 45.4 | - | - | 정상 |
| 24 | 주식회사 수창종합건설 | 409-81-56054 | 최부영 | 6,905,231,858원 | 45.42 | - | - | 정상 |
| 25 | 기흥건설 주식회사 | 410-86-09196 | 홍선아 | 6,905,597,000원 | 45.44 | - | - | 정상 |
| 26 | 가산토건(주) | 411-81-01343 | 조남설 | 6,906,048,660원 | 45.44 | - | - | 정상 |
| 27 | 해동건설 주식회사 | 417-81-03015 | 박찬 | 6,906,544,000원 | 45.46 | - | - | 정상 |
| 28 | 위본건설 주식회사 | 412-81-11728 | 양회국 | 6,906,767,000원 | 45.46 | - | - | 정상 |
| 29 | 세영종합건설 주식회사 | 409-81-59537 | 문병규 | 6,906,901,500원 | 45.46 | - | - | 정상 |
| 30 | 주식회사 성보종합건설 | 416-81-40375 | 왕태황 | 6,908,599,140원 | 45.52 | - | - | 정상 |
| 31 | 주식회사 유탑엔지니어링 | 409-81-14831 | 이창희 | 6,910,100,000원 | 45.56 | - | - | 정상 |
| 32 | 다스코 주식회사 | 408-81-25446 | 한상원 | 6,910,384,890원 | 45.56 | - | - | 정상 |
| 33 | 광해종합건설주식회사 | 410-81-79886 | 신영주 | 6,911,709,400원 | 45.6 | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사 대아홀딩스 | 408-81-09301 | 고혁주 | 6,913,042,000원 | 45.64 | - | - | 정상 |
| 35 | 성우종합건설 주식회사 | 416-81-16782 | 이흥우 | 6,917,078,210원 | 45.74 | - | - | 정상 |
| 36 | 강호종합건설(주) | 408-81-40393 | 문병윤 | 6,917,206,700원 | 45.76 | - | - | 정상 |
| 37 | 주식회사 구산건설 | 409-86-07067 | 이진서 | 6,917,903,200원 | 45.78 | - | - | 정상 |
| 38 | 주식회사 영신종합건설 | 412-81-20192 | 김영학 | 6,920,350,900원 | 45.84 | - | - | 정상 |
| 39 | 쉐도나건설 주식회사 | 411-81-07949 | 박기혁 | 6,924,279,320원 | 45.94 | - | - | 정상 |
| 40 | (주)대지종합건설 | 316-81-00490 | 송성종 | 6,924,353,000원 | 45.94 | - | - | 정상 |
| 41 | 화성건설(주) | 412-81-02476 | 김영재 | 6,925,063,670원 | 45.96 | - | - | 정상 |
| 42 | (주)일성 | 417-81-18444 | 김정숙 | 6,928,092,000원 | 46.06 | - | - | 정상 |
| 43 | 대웅건설(주) | 412-81-39987 | 김영일 | 6,930,777,770원 | 46.12 | - | - | 정상 |
| 44 | 씨피개발 주식회사 | 409-81-28392 | 김상현 | 6,938,797,000원 | 46.34 | - | - | 정상 |
| 45 | (주)백경종합건설 | 513-81-15046 | 한경임 | 6,946,400,000원 | 46.56 | - | - | 정상 |
| 46 | 삼일산업개발(주) | 417-81-22292 | 박효덕 | 6,948,837,500원 | 46.62 | - | - | 정상 |
| 47 | 주신건설 주식회사 | 410-81-34894 | 고은주 | 6,950,974,165원 | 46.68 | - | - | 정상 |
| 48 | 일신건설 주식회사 | 412-81-02651 | 박소연 | 6,956,282,000원 | 46.82 | - | - | 정상 |
| 49 | 행운종합건설 주식회사 | 512-81-07922 | 조미라 | 6,968,450,000원 | 47.16 | - | - | 정상 |
| 50 | 주식회사 에스지이테크 | 787-87-00092 | 황종태 | 6,969,805,255원 | 47.2 | - | - | 정상 |
| 51 | 주식회사 연대건설 | 410-81-63327 | 노형록 | 6,971,353,660원 | 47.24 | - | - | 정상 |
| 52 | 주식회사 한맥산업개발 | 730-88-01689 | 김남기 | 6,974,000,000원 | 47.32 | - | - | 정상 |
| 53 | 주식회사 기원종합건설 | 408-81-22702 | 한승훈 | 6,977,400,000원 | 47.4 | - | - | 정상 |
| 54 | 삼덕종합건설(주) | 416-81-46777 | 황충현 | 6,977,682,530원 | 47.42 | - | - | 정상 |
| 55 | (주)에이스종합건설 | 613-81-34284 | 명재정 | 6,981,834,163원 | 47.52 | - | - | 정상 |
| 56 | 새천년종합건설 주식회사 | 414-81-02642 | 정기승 | 6,986,000,000원 | 47.64 | - | - | 정상 |
| 57 | (주)미래건설 | 611-81-07229 | 이노일 | 6,991,310,000원 | 47.78 | - | - | 정상 |
| 58 | 태청건설 주식회사 | 408-81-42673 | 이준호 | 6,991,600,000원 | 47.8 | - | - | 정상 |
| 59 | 미래건설 주식회사 | 412-81-37918 | 한지훈 | 6,993,065,000원 | 47.84 | - | - | 정상 |
| 60 | 주식회사 엠제이건설 | 408-81-66641 | 김문희 | 7,007,495,000원 | 48.24 | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사 한중건설 | 410-81-61028 | 조귀호 | 7,018,214,890원 | 48.52 | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 영국건설 | 402-81-38977 | 윤병이 | 7,027,300,000원 | 48.78 | - | - | 정상 |
| 63 | 주식회사다부 | 533-88-00167 | 권철 | 7,077,919,000원 | 49.84 | - | - | 정상 |
| 64 | 오륜기업(주) | 417-81-05615 | 최정식 | 7,080,695,700원 | 49.76 | - | - | 정상 |
| 65 | 대운건설 주식회사 | 416-81-28731 | 전상훈 | 7,090,451,000원 | 49.5 | - | - | 정상 |
| 66 | 주식회사 청정종합건설 | 128-81-47001 | 정우석 | 7,109,677,000원 | 48.96 | - | - | 정상 |
| 67 | 신우건설 주식회사 | 409-81-56113 | 박광인 | 7,147,650,000원 | 47.92 | - | - | 정상 |
| 68 | 주식회사 보성 | 514-81-45941 | 정정인 | 7,466,107,000원 | 45 | - | - | 정상 |
| - | 주식회사 에이치피이앤씨 | 410-86-06108 | 김영묵 | 6,781,697,000원 | 42.04 | - | - | 적격점수미달 |
| - | (주)동경종합건설 | 415-81-12629 | 정해현 | 6,781,825,676원 | 42.04 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 주식회사 세일종합건설 | 417-81-06685 | 이창훈 | 6,782,373,000원 | 42.06 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 주식회사 세진건설 | 408-81-34057 | 김웅기 | 6,789,392,000원 | 42.24 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 경호건설주식회사 | 508-81-08276 | 고재길 | 6,789,885,000원 | 42.26 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 주식회사 동아기술공사 | 408-81-07055 | 김찬정 | 6,790,014,000원 | 42.26 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 재성종합건설주식회사 | 368-87-01599 | 김용구 | 6,790,877,000원 | 42.28 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 다인종합건설주식회사 | 135-81-54363 | 최재남 | 6,793,164,900원 | 42.34 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 영록토건 주식회사 | 613-81-09844 | 최은주 | 6,794,774,200원 | 42.4 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 디알종합건설 주식회사 | 410-81-57320 | 이영만 | 6,795,098,720원 | 42.4 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 에스엠이엔씨 주식회사 | 411-81-25893 | 이용걸 | 6,797,181,300원 | 42.46 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 부창종합건설(주) | 417-81-22986 | 김정곤 | 6,803,469,600원 | 42.62 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 두일종합건설 주식회사 | 402-81-33273 | 조백관 | 6,804,408,800원 | 42.66 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 원호종합건설 주식회사 | 411-81-48431 | 정치훈 | 6,807,053,300원 | 42.72 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 주식회사 도원 | 408-81-45781 | 오은주 | 6,808,540,800원 | 42.76 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 주식회사 영진토건 | 225-81-12405 | 정동열 | 6,809,352,195원 | 42.8 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 디에스이엔씨 주식회사 | 408-81-02064 | 임창기 | 6,809,548,300원 | 42.8 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 도원건설주식회사 | 124-87-03610 | 김창환 | 6,809,791,700원 | 42.8 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 죽암건설 주식회사 | 409-81-08964 | 김종욱 | 6,810,751,800원 | 42.82 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 영진건설(주) | 408-81-09470 | 서현 | 6,812,090,650원 | 42.86 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 홍광건설(주) | 409-81-42114 | 강대휘 | 6,813,023,760원 | 42.9 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 은성건설 주식회사 | 410-86-05472 | 김학순 | 6,814,552,000원 | 42.94 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 원일건설 주식회사 | 611-81-09867 | 박금업 | 6,814,747,960원 | 42.94 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 진남토건 주식회사 | 417-81-09663 | 채선묵 | 6,815,222,000원 | 42.96 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 엔에스종합주택주식회사 | 411-81-44599 | 마성우 | 6,816,891,393원 | 43 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 유한회사 든해건설 | 108-88-00485 | 이승남 | 6,817,215,880원 | 43 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 승원종합건설(주) | 409-81-58839 | 김승구 | 6,818,858,890원 | 43.06 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 성일건설 주식회사 | 120-81-65155 | 박성순 | 6,820,033,000원 | 43.08 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 지엘기술 주식회사 | 412-81-16024 | 윤인구 | 6,821,374,342원 | 43.12 | - | - | 적격점수미달 |
| - | (주)이레종합건설 | 412-81-19303 | 조창구 | 6,821,408,150원 | 43.12 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 동해종합건설 주식회사 | 227-81-10252 | 기호풍 | 6,822,568,450원 | 43.16 | - | - | 적격점수미달 |
| - | 조원건설 주식회사 | 408-81-34834 | 노항섭 | 6,823,281,120원 | 43.18 | - | - | 적격점수미달 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.