결과공고
울산광역시교육청 교육활동보호센터 구축 설계 용역
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240503075-000공고원문보기
계약 방법
수의계약
업종
건축설계용역
지역 제한
본사또는참여지사소재지
공고 기관
수요 기관
울산광역시교육청
담당자
조현숙
연락처
052-210-5623
입찰 개시일
2024-05-08 10:00
입찰 마감일시
2024-05-10 10:00
개찰 일시
2024-05-10 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
21,690,909원
낙찰자 결정
공고서참조
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건축사사무소 석아 | 146-53-00243 | 채수석 | 20,832,650원 | - | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 건축사사무소한터 | 610-03-60524 | 최재윤 | 20,845,600원 | - | - | - | 정상 |
| 3 | UN 건축사사무소 | 830-60-00176 | 강분선 | 20,850,050원 | - | - | - | 정상 |
| 4 | (주)종합건축사사무소 제이앤지 | 620-81-54065 | 구양회 | 20,859,440원 | - | - | - | 정상 |
| 5 | 리드 건축사사무소 | 694-77-00146 | 이선희 | 20,871,550원 | - | - | - | 정상 |
| 6 | 건축사사무소이수 | 620-12-35214 | 이재길 | 20,877,000원 | - | - | - | 정상 |
| 7 | 진성건축사사무소 | 610-14-42333 | 이동화 | 20,878,000원 | - | - | - | 정상 |
| 8 | 중원건축사사무소 | 305-48-62387 | 김동규 | 20,884,480원 | - | - | - | 정상 |
| 9 | 미래건축사사무소 | 610-03-36378 | 최영조 | 20,891,900원 | - | - | - | 정상 |
| 10 | 천순일건축사사무소 | 610-21-25967 | 천순일 | 20,902,970원 | - | - | - | 정상 |
| 11 | 이엔피건축사사무소 | 326-30-00855 | 박성민 | 20,905,680원 | - | - | - | 정상 |
| 12 | 호담 건축사사무소 | 749-63-00376 | 안종호 | 20,905,740원 | - | - | - | 정상 |
| 13 | 해인건축사사무소 | 610-14-73535 | 이경옥 | 20,906,600원 | - | - | - | 정상 |
| 14 | (주)대흥종합엔지니어링건축사사무소 | 610-81-20549 | 정태석 | 20,908,000원 | - | - | - | 정상 |
| 15 | 주식회사 카안종합엔지니어링건축사사무소 | 217-87-02456 | 안성규 | 20,908,570원 | - | - | - | 정상 |
| 16 | 건축사사무소 다솜 | 610-26-88050 | 최영일 | 20,912,000원 | - | - | - | 정상 |
| 17 | 어반파트너스건축사사무소 | 610-23-25772 | 백종림 | 20,912,850원 | - | - | - | 정상 |
| 18 | 본 건축사사무소 | 610-25-59387 | 김광호 | 20,918,220원 | - | - | - | 정상 |
| 19 | 경동건축사사무소 | 607-07-86905 | 박해숙 | 20,929,420원 | - | - | - | 정상 |
| 20 | 건축사사무소 진솔 | 383-49-00224 | 이용후 | 20,931,185원 | - | - | - | 정상 |
| 21 | 태화종합건축사사무소, 행운드림공인중개사사무소 | 610-03-53571 | 김영배 | 20,936,550원 | - | - | - | 정상 |
| 22 | 건축사사무소 공감 | 219-08-68236 | 정헌관 | 20,937,020원 | - | - | - | 정상 |
| 23 | 정영건축사사무소 | 620-05-55060 | 김수연 | 20,937,200원 | - | - | - | 정상 |
| 24 | 미성건축사사무소 | 610-03-37644 | 김성하 | 20,952,150원 | - | - | - | 정상 |
| 25 | 아름건축사사무소 | 529-21-01562 | 안진한 | 20,954,806원 | - | - | - | 정상 |
| 26 | 원광 종합 건축사 사무소 | 610-17-56051 | 김원종 | 20,954,810원 | - | - | - | 정상 |
| 27 | 한빛건축사사무소 | 526-03-00648 | 오세봉 | 20,956,200원 | - | - | - | 정상 |
| 28 | 건축사사무소 미르 | 625-49-00564 | 김승진 | 20,956,240원 | - | - | - | 정상 |
| 29 | 건축사사무소 고신 | 610-22-85846 | 김지영 | 20,956,930원 | - | - | - | 정상 |
| 30 | 부국건축사사무소 | 515-03-82145 | 송애정 | 20,959,400원 | - | - | - | 정상 |
| 31 | 주식회사만듦건축사사무소 | 130-87-10101 | 정진우 | 20,959,977원 | - | - | - | 정상 |
| 32 | 우성종합건축사사무소 | 620-03-46515 | 최광식 | 20,965,600원 | - | - | - | 정상 |
| 33 | 엠.에이.디. 건축사사무소 | 331-03-02882 | 민종갑 | 20,966,600원 | - | - | - | 정상 |
| 34 | 예도인건축사사무소 | 101-43-75679 | 이후락 | 20,967,860원 | - | - | - | 정상 |
| 35 | 금강건축사사무소 | 191-37-00302 | 이경일 | 20,968,168원 | - | - | - | 정상 |
| 36 | 원단건축사사무소 | 610-05-99682 | 정현주 | 20,969,000원 | - | - | - | 정상 |
| 37 | 윤건축사사무소 | 610-23-47984 | 윤영재 | 20,969,930원 | - | - | - | 정상 |
| 38 | 성동이엔지건축사사무소 | 610-03-69582 | 박기동 | 20,970,770원 | - | - | - | 정상 |
| 39 | 삼건이엔씨 종합건축사사무소 | 321-46-00754 | 김환석 | 20,971,100원 | - | - | - | 정상 |
| 40 | 이레건축사사무소 | 142-46-00597 | 김형목 | 20,972,940원 | - | - | - | 정상 |
| 41 | 건축사사무소 이공 | 610-26-13054 | 김성민 | 20,978,100원 | - | - | - | 정상 |
| 42 | 다올 건축사사무소 | 599-63-00164 | 김미정 | 20,984,790원 | - | - | - | 정상 |
| 43 | 대성건축사사무소 | 610-26-13923 | 오동근 | 20,987,280원 | - | - | - | 정상 |
| 44 | 주식회사 종합건축사사무소와이지 | 181-86-00851 | 박동근 | 20,994,100원 | - | - | - | 정상 |
| 45 | 수평건축사사무소 | 432-10-02067 | 권서영 | 20,996,250원 | - | - | - | 정상 |
| 46 | 림아키건축사사무소 | 421-26-01341 | 임현정 | 20,996,800원 | - | - | - | 정상 |
| 47 | 이유(EU)건축사사무소 | 702-38-01199 | 염정흠 | 20,999,383원 | - | - | - | 정상 |
| 48 | 부연건축사사무소 | 722-28-00462 | 김미정 | 21,001,000원 | - | - | - | 정상 |
| 49 | 라움플란 건축사사무소 | 294-22-01381 | 심규택 | 21,003,960원 | - | - | - | 정상 |
| 50 | 미가채건축사사무소 | 601-39-77904 | 서석주 | 21,009,450원 | - | - | - | 정상 |
| 51 | 도진종합건축사사무소 | 610-03-31465 | 이병술 | 21,010,000원 | - | - | - | 정상 |
| 52 | 모아건축사사무소 | 839-31-00872 | 서연재 | 21,012,000원 | - | - | - | 정상 |
| 53 | 건축사사무소다인 | 610-20-19906 | 박정환 | 21,012,300원 | - | - | - | 정상 |
| 54 | 에이로그건축사사무소 | 565-21-01802 | 안지수 | 21,013,400원 | - | - | - | 정상 |
| 55 | 건축사사무소 큐브 | 857-43-00378 | 박태혁 | 21,022,700원 | - | - | - | 정상 |
| 56 | (주)가나건축사사무소 | 620-81-30006 | 황상문 | 21,022,850원 | - | - | - | 정상 |
| 57 | (주)화성건축사사무소 | 610-81-23871 | 손진락 | 21,024,000원 | - | - | - | 정상 |
| 58 | 건축사사무소주단 | 412-20-01568 | 박재영 | 21,024,516원 | - | - | - | 정상 |
| 59 | 건축사사무소일산 | 610-05-54574 | 이수진 | 21,024,950원 | - | - | - | 정상 |
| 60 | 세종건축사사무소 | 610-14-19512 | 이영희 | 21,028,060원 | - | - | - | 정상 |
| 61 | 가가건축사사무소 | 610-03-33366 | 이근우 | 21,032,590원 | - | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 태민종합건축사사무소 | 559-81-02697 | 박병우 | 21,034,700원 | - | - | - | 정상 |
| 63 | 삼호건축사사무소 | 610-03-37436 | 임주식 | 21,040,950원 | - | - | - | 정상 |
| 64 | 주식회사 코사건축사사무소 | 651-87-03126 | 윤형락 | 21,050,000원 | - | - | - | 정상 |
| 65 | 건축사사무소 아키스트 | 620-12-28649 | 이진국 | 21,050,740원 | - | - | - | 정상 |
| 66 | 조인건축사사무소 | 620-03-46529 | 이영국 | 21,054,100원 | - | - | - | 정상 |
| 67 | 건축사사무소 단 | 168-50-00505 | 최성길 | 21,057,400원 | - | - | - | 정상 |
| 68 | 리움 건축사사무소 | 555-13-01644 | 이태원 | 21,063,990원 | - | - | - | 정상 |
| 69 | 월드엔지니어링건축사사무소 | 610-03-36704 | 정삼영 | 21,067,180원 | - | - | - | 정상 |
| 70 | 강 건축사 사무소 | 610-22-57302 | 강명수 | 21,071,900원 | - | - | - | 정상 |
| 71 | 건축사사무소 라움 | 384-20-01375 | 송현정 | 21,074,900원 | - | - | - | 정상 |
| 72 | 혜윰 건축사사무소 | 610-28-08254 | 손경민 | 21,080,800원 | - | - | - | 정상 |
| 72 | 무위건축사사무소 | 172-06-02964 | 김병학 | 21,080,800원 | - | - | - | 정상 |
| 74 | 새움건축사사무소 | 267-07-01896 | 권기덕 | 21,081,500원 | - | - | - | 정상 |
| 75 | 모노건축사사무소 | 614-04-75725 | 엄선희 | 21,085,540원 | - | - | - | 정상 |
| 76 | 무한 엔지니어링 건축사사무소 | 610-20-99268 | 박태준 | 21,085,900원 | - | - | - | 정상 |
| 77 | 건축사사무소 도영 | 325-08-02261 | 김명희 | 21,106,850원 | - | - | - | 정상 |
| 78 | 동림건축사사무소 | 610-03-37421 | 박명동 | 21,109,850원 | - | - | - | 정상 |
| 79 | 진건축사사무소 | 705-75-00194 | 장진호 | 21,111,130원 | - | - | - | 정상 |
| 80 | 동현건축사사무소 | 610-03-37566 | 박흥동 | 21,118,800원 | - | - | - | 정상 |
| 81 | 다다건축사사무소 | 610-27-21094 | 박규택 | 21,119,300원 | - | - | - | 정상 |
| 82 | 건축그룹원종합건축사사무소 | 610-20-99138 | 구영목 | 21,120,130원 | - | - | - | 정상 |
| 83 | 건축사사무소시상 | 610-03-31354 | 김두진 | 21,121,730원 | - | - | - | 정상 |
| 84 | 장우엔지니어링 건축사사무소 | 353-15-01270 | 이동현 | 21,125,500원 | - | - | - | 정상 |
| 85 | 신영건축사사무소 | 610-03-30302 | 김광종 | 21,152,251원 | - | - | - | 정상 |
| 86 | 삼이건축사사무소 | 621-06-73772 | 공병주 | 21,161,620원 | - | - | - | 정상 |
| 87 | 청전건축사사무소 | 610-04-89829 | 이인준 | 21,163,800원 | - | - | - | 정상 |
| 88 | 건축사사무소 채움 | 728-18-01228 | 김정유 | 21,169,330원 | - | - | - | 정상 |
| 89 | 지엘건축사사무소 | 531-06-01499 | 오진화 | 21,170,780원 | - | - | - | 정상 |
| 90 | 이룸건축사사무소 | 380-78-00147 | 안광옥 | 21,175,740원 | - | - | - | 정상 |
| 91 | FEEL건축사사무소 | 610-26-72956 | 이석필 | 21,180,040원 | - | - | - | 정상 |
| 92 | 태인씨디에이종합건축사사무소 | 610-09-50367 | 박철현 | 21,181,823원 | - | - | - | 정상 |
| 93 | 건축사사무소 야음동 | 713-52-00518 | 최형욱 | 21,188,330원 | - | - | - | 정상 |
| 94 | 에프(F)건축사사무소 | 785-34-01143 | 임동철 | 21,210,840원 | - | - | - | 정상 |
| 95 | 부강종합건축사사무소 | 610-20-16480 | 시진욱 | 21,214,030원 | - | - | - | 정상 |
| 96 | 건축사사무소디에이 | 250-19-00169 | 정성진 | 21,230,600원 | - | - | - | 정상 |
| 97 | 숨건축사사무소 | 610-26-77330 | 이왕국 | 21,232,000원 | - | - | - | 정상 |
| 98 | 대산건축사사무소 | 610-09-38761 | 김진산 | 21,232,059원 | - | - | - | 정상 |
| 99 | 주식회사 오에스엔지니어링건축사사무소 | 537-87-01593 | 이상걸 | 21,233,730원 | - | - | - | 정상 |
| 100 | 엄 건축사사무소 | 610-08-46532 | 엄주태 | 21,266,420원 | - | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.