결과공고
2025년 반려동물 입양문화센터 운영 용역
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20241132184-000공고원문보기
계약 방법
제한경쟁
업종
사업장위탁운영서비스
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
경기도 남양주시
담당자
백진주
연락처
031-590-2455
입찰 개시일
2024-11-28 09:00
입찰 마감일시
2024-12-02 10:00
개찰 일시
2024-12-02 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
176,827,273원
낙찰자 결정
공고서참조
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일환경 사회적협동조합 | 135-82-17268 | 박영기 | 169,775,000원 | - | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 주식회사 휴먼플래너 | 550-87-02237 | 주진영 | 169,840,810원 | - | - | - | 정상 |
| 3 | 주식회사 이노베이션비즈니스 | 805-88-01528 | 이영훈 | 169,862,720원 | - | - | - | 정상 |
| 4 | 오리종합관리 | 608-28-20731 | 박재석 | 169,887,950원 | - | - | - | 정상 |
| 5 | kc종합관리 | 282-27-01006 | 정미정 | 169,906,540원 | - | - | - | 정상 |
| 6 | 우리티에스씨 | 412-28-78122 | 정민옥 | 169,923,300원 | - | - | - | 정상 |
| 7 | 케이엠지넷 | 177-15-02355 | 박치형 | 169,928,450원 | - | - | - | 정상 |
| 8 | 기창금보 주식회사 | 794-81-00313 | 임해숙 | 169,936,656원 | - | - | - | 정상 |
| 9 | 로즈사운드랩 | 331-57-00010 | 최성환 | 169,950,350원 | - | - | - | 정상 |
| 10 | 제이디시스템 | 364-35-00435 | 김동률 | 169,953,750원 | - | - | - | 정상 |
| 11 | 주식회사 서민갑부 | 529-88-02846 | 강동원 | 169,972,260원 | - | - | - | 정상 |
| 12 | 신쇠부리 | 134-26-22966 | 김진미 | 170,016,000원 | - | - | - | 정상 |
| 13 | (주)참좋은일터 | 495-87-00873 | 성춘기 | 170,018,290원 | - | - | - | 정상 |
| 14 | 명성종합관리 | 246-20-01447 | 송은영 | 170,034,740원 | - | - | - | 정상 |
| 15 | 태경환경 | 306-46-14768 | 서영경 | 170,037,990원 | - | - | - | 정상 |
| 16 | 정인종합관리 | 106-51-40942 | 김혜인 | 170,042,770원 | - | - | - | 정상 |
| 17 | 유포리아 경기 | 298-38-01235 | 김수경 | 170,081,800원 | - | - | - | 정상 |
| 18 | 다온종합관리 | 237-24-00291 | 유선진 | 170,092,590원 | - | - | - | 정상 |
| 19 | 보아야쥬 | 641-26-01120 | 김민경 | 170,103,710원 | - | - | - | 정상 |
| 20 | 신영 | 269-35-01255 | 이지영 | 170,125,620원 | - | - | - | 정상 |
| 21 | 빛나게이루리 | 733-04-02727 | 심미연 | 170,147,530원 | - | - | - | 정상 |
| 22 | 태림솔루션 | 347-28-01858 | 이지혜 | 170,159,320원 | - | - | - | 정상 |
| 23 | 주식회사 세인씨엔에스 | 301-81-95428 | 박양규 | 170,161,820원 | - | - | - | 정상 |
| 24 | 에이원 | 114-10-79839 | 김준성 | 170,181,420원 | - | - | - | 정상 |
| 25 | 주식회사뉴피닉스 | 676-87-01393 | 유병태 | 170,184,840원 | - | - | - | 정상 |
| 26 | (주)비에스피경호단 | 132-86-09485 | 조연수 | 170,232,000원 | - | - | - | 정상 |
| 27 | 한울이앤씨 | 122-11-90661 | 신숙희 | 170,242,350원 | - | - | - | 정상 |
| 28 | 자연엔지니어링(주) | 123-81-38899 | 김순영 | 170,246,625원 | - | - | - | 정상 |
| 29 | 에스알이앤씨 주식회사 | 121-81-74638 | 이정옥 | 170,273,000원 | - | - | - | 정상 |
| 30 | 예온종합관리 | 517-58-00800 | 김소연 | 170,319,370원 | - | - | - | 정상 |
| 31 | 주식회사 비즈니스클럽 | 335-88-02770 | 박성은 | 170,324,040원 | - | - | - | 정상 |
| 32 | 세요 디자인 컴퍼니 | 434-47-00853 | 김세영 | 170,324,680원 | - | - | - | 정상 |
| 33 | 주식회사 룩인터내셔널 | 496-86-00544 | 송기훈 | 170,340,760원 | - | - | - | 정상 |
| 34 | 정현시스템 | 359-25-01506 | 박현숙 | 170,375,290원 | - | - | - | 정상 |
| 35 | 동성개발 | 128-37-99452 | 신경희 | 170,462,620원 | - | - | - | 정상 |
| 36 | 주식회사티클 | 463-81-00234 | 이상부 | 170,597,500원 | - | - | - | 정상 |
| 37 | 주식회사 글로벌씨앤케이 | 134-87-13866 | 박한열 | 170,611,320원 | - | - | - | 정상 |
| 38 | 에이비컴퍼니주식회사 | 132-86-30523 | 이현정 | 170,623,000원 | - | - | - | 정상 |
| 39 | 둥지종합관리 | 751-27-01176 | 김정선 | 170,636,470원 | - | - | - | 정상 |
| 40 | 신풍개발주식회사 | 130-86-89289 | 유명숙 | 170,650,390원 | - | - | - | 정상 |
| 41 | 태정종합관리 | 223-11-68176 | 권태영 | 170,693,500원 | - | - | - | 정상 |
| 42 | 주식회사 에스엠케이 (SMK Co., Ltd.) | 497-81-00635 | 송명광 | 170,747,430원 | - | - | - | 정상 |
| 43 | 제로솔루션(파주점) | 676-41-00983 | NGUYEN THI CAM | 170,775,470원 | - | - | - | 정상 |
| 44 | 성민종합관리 | 264-09-01775 | 송민경 | 170,839,170원 | - | - | - | 정상 |
| 45 | 주식회사 건국환경 | 132-81-70665 | 이명근 | 170,876,700원 | - | - | - | 정상 |
| 46 | 주식회사 꿈이있는일터 | 134-86-68817 | 우영희 | 170,877,180원 | - | - | - | 정상 |
| 47 | 주식회사 아루 | 639-88-02027 | 박소정 | 170,904,570원 | - | - | - | 정상 |
| 48 | 청소팩토리 | 509-60-00103 | 김영애 | 170,914,980원 | - | - | - | 정상 |
| 49 | 대호상사 | 588-04-01337 | 신정숙 | 170,931,950원 | - | - | - | 정상 |
| 50 | 아지트(AZIT) | 738-07-01724 | 서지희 | 170,959,340원 | - | - | - | 정상 |
| 51 | (주)청호종합관리 | 105-81-87617 | 이은규 | 170,963,200원 | - | - | - | 정상 |
| 52 | 지식공유 사회적협동조합 | 480-82-00032 | 서윤우 | 170,971,742원 | - | - | - | 정상 |
| 53 | 현대티에스씨 | 205-05-24581 | 황진이 | 170,977,690원 | - | - | - | 정상 |
| 54 | 주식회사위드플러스시스템 | 452-87-00051 | 김승모 | 170,979,316원 | - | - | - | 정상 |
| 55 | 주식회사 비디에스종합관리 | 113-81-27100 | 심혜숙 | 170,986,720원 | - | - | - | 정상 |
| 56 | 크린시티 | 565-09-01722 | 최현옥 | 171,041,490원 | - | - | - | 정상 |
| 57 | 대산종합관리 | 599-02-02706 | 안광옥 | 171,053,490원 | - | - | - | 정상 |
| 58 | 디엠씨소 | 504-56-00528 | 김소연 | 171,123,650원 | - | - | - | 정상 |
| 59 | 다다솔루션 | 409-30-51926 | 강성림 | 171,136,490원 | - | - | - | 정상 |
| 60 | 주식회사 이글에이스 | 229-86-00610 | 윤덕임 | 171,151,000원 | - | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사 퍼플스타 | 749-81-01971 | 유희라 | 171,157,020원 | - | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 보라 | 259-81-01712 | 신보라 | 171,158,680원 | - | - | - | 정상 |
| 63 | 은하상사 | 275-11-02006 | 정영이 | 171,178,420원 | - | - | - | 정상 |
| 64 | 풀블라썸(Full Blossom) | 563-40-00211 | 박양신 | 171,205,810원 | - | - | - | 정상 |
| 65 | 주식회사 지구종합관리 | 450-86-02866 | 이예솔 | 171,229,200원 | - | - | - | 정상 |
| 66 | 주식회사 힐빙케어 | 285-86-02660 | 박용진 | 171,233,190원 | - | - | - | 정상 |
| 67 | 주식회사한영글로벌리소스 | 140-81-93505 | 황도상 | 171,260,580원 | - | - | - | 정상 |
| 68 | 한결티에스씨 | 766-20-01693 | 정연택 | 171,266,390원 | - | - | - | 정상 |
| 69 | 주식회사 녹색나눔 | 860-86-00954 | 이길수 | 171,315,350원 | - | - | - | 정상 |
| 70 | 다보크린 | 335-29-01639 | 백선숙 | 171,323,190원 | - | - | - | 정상 |
| 71 | 주식회사 홈앤라이프 | 105-87-89387 | 오옥선 | 171,342,730원 | - | - | - | 정상 |
| 72 | (주)다원에프엠 | 220-88-13029 | 전희주 | 171,365,000원 | - | - | - | 정상 |
| 73 | 주식회사 디오종합관리 | 128-86-87309 | 김지숙 | 171,370,120원 | - | - | - | 정상 |
| 73 | 주식회사 우리비엠씨 | 125-86-05142 | 정연순 | 171,370,120원 | - | - | - | 정상 |
| 75 | (주)포에스 | 124-81-24501 | 최오숙 | 171,372,680원 | - | - | - | 정상 |
| 76 | 주식회사 도움넷비엠씨 | 306-87-00705 | 민경채 | 171,388,850원 | - | - | - | 정상 |
| 77 | 주식회사 세종솔루션 | 311-87-03140 | 황용호 | 171,389,970원 | - | - | - | 정상 |
| 78 | (주)한울BMS | 134-86-70991 | 마혜진 | 171,391,850원 | - | - | - | 정상 |
| 79 | 주식회사청담 | 692-81-00512 | 이종혁 | 171,397,500원 | - | - | - | 정상 |
| 80 | 말꼼 | 481-18-01580 | 김상수 | 171,424,890원 | - | - | - | 정상 |
| 81 | 보라미미디어 | 109-17-92993 | 이하금 | 171,479,660원 | - | - | - | 정상 |
| 82 | 주식회사 신에스에이글로벌 | 211-88-08838 | 오상수 | 171,534,430원 | - | - | - | 정상 |
| 83 | 스마트종합관리 | 166-68-00028 | 전정희 | 171,543,670원 | - | - | - | 정상 |
| 84 | 삼성디자인 | 202-16-84567 | 김진홍 | 171,561,820원 | - | - | - | 정상 |
| 85 | 주식회사 블루이쉬 | 220-88-89548 | 최미옥 | 171,572,420원 | - | - | - | 정상 |
| 86 | 세현 | 676-22-00380 | 이정상 | 171,589,200원 | - | - | - | 정상 |
| 87 | 한국장애경제산업 | 130-32-85427 | 최국진 | 171,616,590원 | - | - | - | 정상 |
| 88 | (주)제이에스비엠디 | 119-86-07219 | 박미녀 | 171,645,040원 | - | - | - | 정상 |
| 89 | 두성산업개발주식회사 | 224-81-61863 | 안성병 | 171,694,370원 | - | - | - | 정상 |
| 90 | 주식회사 동명씨앤아이 | 509-86-00817 | 박상덕 | 171,716,540원 | - | - | - | 정상 |
| 91 | 주식회사 케이퍼스트 | 243-88-01211 | 조명순 | 171,743,580원 | - | - | - | 정상 |
| 92 | 정일티에스 | 256-75-00445 | 정일녀 | 171,772,480원 | - | - | - | 정상 |
| 93 | 대광인트로잡 주식회사 | 134-86-29167 | 문영민 | 171,775,250원 | - | - | - | 정상 |
| 94 | 기창건설주식회사 | 124-86-18270 | 김순갑 | 171,783,463원 | - | - | - | 정상 |
| 95 | (주)경남종합개발 | 134-86-52431 | 서경남 | 171,793,732원 | - | - | - | 정상 |
| 96 | 와이에스(YS)종합관리 | 270-52-00869 | 김영숙 | 171,838,920원 | - | - | - | 정상 |
| 97 | 주식회사 고주몽 | 732-86-00246 | 강수지 | 171,876,230원 | - | - | - | 정상 |
| 98 | (주) 두성 | 141-81-17271 | 마희정 | 171,885,640원 | - | - | - | 정상 |
| 99 | 주식회사미미 | 138-86-01841 | 남궁광숙 | 171,905,810원 | - | - | - | 정상 |
| 100 | (주)태영 | 138-81-13115 | 한병찬 | 171,957,000원 | - | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.