결과공고
2024년 지령전산장비 소모품 구매
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240631324-000공고원문보기
계약 방법
수의계약
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
서울특별시 서울종합방재센터
담당자
김병진
연락처
02-726-2132
입찰 개시일
2024-06-25 10:00
입찰 마감일시
2024-07-01 10:00
개찰 일시
2024-07-02 10:00
예가방법
복수예가
추정 가격
11,364,000원
낙찰자 결정
공고서참조
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니버스 | 726-24-01261 | 김선민 | 11,139,780원 | - | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 대한시스텍 | 739-03-02693 | 이주선 | 11,139,981원 | - | - | - | 정상 |
| 3 | 우림 | 571-16-00065 | 최현숙 | 11,140,400원 | - | - | - | 정상 |
| 4 | 한일운동구 | 501-34-95209 | 이해우 | 11,141,980원 | - | - | - | 정상 |
| 5 | 송나라상사 | 483-12-00455 | 송화자 | 11,146,390원 | - | - | - | 정상 |
| 6 | 우진 | 244-03-00426 | 정경미 | 11,147,980원 | - | - | - | 정상 |
| 7 | 대봉 | 880-04-02116 | 임경환 | 11,153,980원 | - | - | - | 정상 |
| 8 | 선호하우징 | 474-45-00385 | 윤미선 | 11,154,840원 | - | - | - | 정상 |
| 9 | 더원컴퍼니 | 739-40-00782 | 박정희 | 11,156,240원 | - | - | - | 정상 |
| 10 | 한빛산업 | 301-31-73735 | 엄진동 | 11,156,440원 | - | - | - | 정상 |
| 11 | 미래파트너 | 191-11-02727 | 김미용 | 11,159,530원 | - | - | - | 정상 |
| 12 | 엘에스글로벌 | 804-65-00473 | 심사랑 | 11,163,640원 | - | - | - | 정상 |
| 13 | 다산의료기 | 651-47-00797 | 이소정 | 11,166,110원 | - | - | - | 정상 |
| 14 | 유니스제이 | 778-01-01773 | 정혜진 | 11,166,982원 | - | - | - | 정상 |
| 15 | 엠지산업 | 650-45-00373 | 조명지 | 11,167,250원 | - | - | - | 정상 |
| 16 | 유어스 컴퍼니 | 707-23-00435 | 이춘복 | 11,170,067원 | - | - | - | 정상 |
| 17 | 시우상사 | 118-43-00410 | 이상관 | 11,172,110원 | - | - | - | 정상 |
| 18 | 소망물산 | 786-19-01575 | 이영좌 | 11,172,990원 | - | - | - | 정상 |
| 19 | 에스커럴 | 541-66-00278 | 배창호 | 11,173,000원 | - | - | - | 정상 |
| 20 | 정진테크 | 135-46-00454 | 윤창득 | 11,174,490원 | - | - | - | 정상 |
| 21 | 도토리 | 582-22-01745 | 임지영 | 11,177,000원 | - | - | - | 정상 |
| 22 | 대성유통산업 | 705-03-01333 | 변형률 | 11,178,100원 | - | - | - | 정상 |
| 23 | 주식회사 새론아이 | 122-86-46713 | 김사헌 | 11,179,000원 | - | - | - | 정상 |
| 24 | 서이과학교육 | 866-05-01030 | 목정수 | 11,181,038원 | - | - | - | 정상 |
| 25 | 디에이치솔루션 | 465-07-02261 | 김동환 | 11,182,900원 | - | - | - | 정상 |
| 26 | 리얼야구존평거점 | 518-06-00482 | 윤치웅 | 11,183,480원 | - | - | - | 정상 |
| 27 | 유민상사 | 388-14-01279 | 정유민 | 11,184,110원 | - | - | - | 정상 |
| 28 | 뉴제이커넥션 | 507-39-01136 | 정현정 | 11,185,979원 | - | - | - | 정상 |
| 29 | 케이위드컴퍼니 | 115-61-00773 | 기혜진 | 11,186,010원 | - | - | - | 정상 |
| 30 | 구름미디어 | 421-06-02677 | 박진주 | 11,186,133원 | - | - | - | 정상 |
| 31 | 주식회사 루트텍 | 332-88-02499 | 유수민 | 11,186,458원 | - | - | - | 정상 |
| 32 | 에이치닷 컴퍼니 | 850-61-00518 | 채현석 | 11,189,160원 | - | - | - | 정상 |
| 33 | 에스비유통 | 351-47-00524 | 오수복 | 11,189,171원 | - | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사 뮤플렉스 | 245-81-02478 | 김두환 | 11,191,624원 | - | - | - | 정상 |
| 35 | 동은씨에이 | 599-14-00905 | 백순희 | 11,192,568원 | - | - | - | 정상 |
| 36 | 이룸테크 | 281-08-01128 | 최은애 | 11,193,580원 | - | - | - | 정상 |
| 37 | 반도 | 401-18-91219 | 김이순 | 11,193,750원 | - | - | - | 정상 |
| 38 | 햇살상회 | 244-75-00457 | 권혁진 | 11,196,230원 | - | - | - | 정상 |
| 39 | 신영물류 | 414-04-20028 | 허길윤 | 11,196,560원 | - | - | - | 정상 |
| 40 | 주식회사 와이에스제이 | 260-86-03243 | 유수정 | 11,197,596원 | - | - | - | 정상 |
| 41 | 윤샘 | 203-40-51967 | 윤지원 | 11,197,856원 | - | - | - | 정상 |
| 42 | 보원미디어 | 633-22-00821 | 공경웅 | 11,198,970원 | - | - | - | 정상 |
| 43 | 지엔씨홀딩스 | 680-55-00747 | 김미자 | 11,199,689원 | - | - | - | 정상 |
| 44 | 뉴하이컴 | 512-12-18646 | 김순자 | 11,199,840원 | - | - | - | 정상 |
| 45 | 용인컴퓨터편의점 | 472-01-02952 | 김연희 | 11,200,082원 | - | - | - | 정상 |
| 46 | 와이엔 | 868-28-01786 | 박유나 | 11,201,660원 | - | - | - | 정상 |
| 47 | 테크원 | 204-51-77030 | 양호섭 | 11,201,700원 | - | - | - | 정상 |
| 48 | 제이유테크 | 180-25-01496 | 최은영 | 11,203,580원 | - | - | - | 정상 |
| 49 | 한울커머스 | 416-16-78062 | 정명환 | 11,203,750원 | - | - | - | 정상 |
| 50 | 니즈스토리 | 455-17-01809 | 이상민 | 11,203,784원 | - | - | - | 정상 |
| 51 | 현진테크 | 814-33-00824 | 예현철 | 11,205,359원 | - | - | - | 정상 |
| 52 | 주식회사 유크 | 697-87-02327 | 박윤정 | 11,206,709원 | - | - | - | 정상 |
| 53 | 에스비 | 437-03-01895 | 박성복 | 11,207,490원 | - | - | - | 정상 |
| 54 | 비제이컴퍼니 | 321-04-02072 | 배주 | 11,207,580원 | - | - | - | 정상 |
| 55 | 제스트 | 748-18-01052 | 김기진 | 11,207,610원 | - | - | - | 정상 |
| 56 | 예천 | 512-07-93995 | 추승보 | 11,208,230원 | - | - | - | 정상 |
| 57 | 동이컴퍼니 | 266-10-02723 | 김정아 | 11,208,600원 | - | - | - | 정상 |
| 58 | 희현코퍼레이션 | 741-55-00585 | 허미희 | 11,209,330원 | - | - | - | 정상 |
| 59 | 디엠글로벌 | 494-57-00247 | 이화선 | 11,210,010원 | - | - | - | 정상 |
| 60 | 주식회사 메가트렌드 | 816-86-03143 | 이한비 | 11,211,030원 | - | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사 와이케이유통 | 608-81-74547 | 유수열 | 11,211,100원 | - | - | - | 정상 |
| 62 | 세화 | 403-14-35175 | 배덕환 | 11,211,780원 | - | - | - | 정상 |
| 63 | 이룸상사 | 813-21-00565 | 이계현 | 11,212,396원 | - | - | - | 정상 |
| 64 | 스마트테크 | 791-01-01441 | 임명심 | 11,212,858원 | - | - | - | 정상 |
| 65 | 미스터벤자민 | 171-33-01390 | 김현민 | 11,212,980원 | - | - | - | 정상 |
| 66 | 바인시스템 | 131-32-10569 | 전인섭 | 11,213,000원 | - | - | - | 정상 |
| 67 | 제이투산업 | 790-01-00527 | 최진이 | 11,213,717원 | - | - | - | 정상 |
| 68 | 코리아 상사 | 245-31-00285 | 문순곤 | 11,214,610원 | - | - | - | 정상 |
| 69 | 엔젤테크 | 507-36-00534 | 박세훈 | 11,214,720원 | - | - | - | 정상 |
| 70 | 포레SC | 416-16-78489 | 강진강 | 11,216,300원 | - | - | - | 정상 |
| 71 | 웅진 | 402-19-74980 | 안남순 | 11,216,580원 | - | - | - | 정상 |
| 72 | 유누 컴퍼니 | 287-25-01915 | 윤현미 | 11,216,600원 | - | - | - | 정상 |
| 73 | 마인드 | 728-19-01147 | 김진승 | 11,218,860원 | - | - | - | 정상 |
| 74 | 더플러스에셋 주식회사 | 585-81-01834 | 한진만 | 11,219,794원 | - | - | - | 정상 |
| 75 | 아크엔젤 | 414-18-01071 | 이승민 | 11,220,480원 | - | - | - | 정상 |
| 76 | 제이에이치인터내셔널 | 152-05-02906 | 송지헌 | 11,220,975원 | - | - | - | 정상 |
| 77 | 레브 | 634-61-00764 | 김수선나 | 11,221,185원 | - | - | - | 정상 |
| 78 | 에이디 커머스 | 252-12-01281 | 강완 | 11,221,373원 | - | - | - | 정상 |
| 79 | 주식회사 그린아이앤티 | 186-87-02400 | 곽영미 | 11,221,470원 | - | - | - | 정상 |
| 80 | 유니온티에이 | 128-39-10408 | 최용노 | 11,223,280원 | - | - | - | 정상 |
| 81 | 김나라상사 | 895-42-01130 | 김은주 | 11,224,130원 | - | - | - | 정상 |
| 82 | 한울 | 864-34-00108 | 이민정 | 11,224,150원 | - | - | - | 정상 |
| 83 | 주식회사 클라우드소프트 | 207-88-02795 | 이선자 | 11,224,428원 | - | - | - | 정상 |
| 84 | 씨와이플러스 | 401-68-00431 | 이채연 | 11,225,380원 | - | - | - | 정상 |
| 85 | 제이에이치테크 | 186-15-01398 | 김경준 | 11,226,220원 | - | - | - | 정상 |
| 86 | 수민상사 | 503-02-37636 | 남금이 | 11,226,360원 | - | - | - | 정상 |
| 87 | 아이컴퍼니 | 303-43-00847 | 이정환 | 11,226,700원 | - | - | - | 정상 |
| 88 | 석천산업 | 112-10-99687 | 조경필 | 11,228,140원 | - | - | - | 정상 |
| 89 | 오희소식 | 726-22-01670 | 오슬비 | 11,228,500원 | - | - | - | 정상 |
| 90 | 해리엔터프라이즈 | 699-03-02508 | 신창훈 | 11,230,000원 | - | - | - | 정상 |
| 91 | 가빈 | 150-18-00090 | 이명숙 | 11,230,380원 | - | - | - | 정상 |
| 92 | 씨에스컴퍼니 | 424-08-01327 | 나철수 | 11,230,460원 | - | - | - | 정상 |
| 93 | 제이유텍 | 788-25-00777 | 강쥴리 | 11,231,170원 | - | - | - | 정상 |
| 94 | 주식회사 오성테크 | 145-81-02877 | 김윤현 | 11,231,267원 | - | - | - | 정상 |
| 95 | (주)오니 | 493-87-02254 | 유재화 | 11,231,459원 | - | - | - | 정상 |
| 96 | 다모아테크 | 504-27-57185 | 백나현 | 11,232,360원 | - | - | - | 정상 |
| 97 | 제이알 | 451-03-01469 | 김미례 | 11,233,620원 | - | - | - | 정상 |
| 98 | 정일컴퍼니 | 565-41-00572 | 서현일 | 11,234,000원 | - | - | - | 정상 |
| 99 | 주식회사 브라이트텍 | 294-87-01793 | 길태연 | 11,234,790원 | - | - | - | 정상 |
| 100 | 에스지에스 | 762-04-00047 | 김상곤 | 11,235,003원 | - | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.