결과공고
(견적)2024년 미추홀구1지역 블록정비공사(연간계약) 관급자재
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240321003-000공고원문보기
계약 방법
수의계약
업종
-
지역 제한
본사또는참여지사소재지
공고 기관
수요 기관
인천광역시 상수도사업본부 중부수도사업소
담당자
유소영
연락처
032-720-2095
입찰 개시일
2024-03-18 10:00
입찰 마감일시
2024-03-20 10:00
개찰 일시
2024-03-20 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
68,430,000원
낙찰자 결정
공고서참조
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴테크인 | 723-35-01220 | 유재희 | 66,680,310원 | - | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 보나오라 | 602-36-65939 | 이현옥 | 66,688,000원 | - | - | - | 정상 |
| 3 | 태경상사 | 116-09-13195 | 김기석 | 66,691,900원 | - | - | - | 정상 |
| 4 | 코니코어시스템 | 441-02-02765 | 이혜영 | 66,693,120원 | - | - | - | 정상 |
| 5 | 예스건축자재 | 875-19-00143 | 박종민 | 66,693,570원 | - | - | - | 정상 |
| 6 | 유민상사 | 306-27-72879 | 강혜숙 | 66,697,430원 | - | - | - | 정상 |
| 7 | 보성기프트 | 839-37-01140 | 정미숙 | 66,699,440원 | - | - | - | 정상 |
| 8 | 라니상사 | 761-42-00293 | 정혜란 | 66,713,150원 | - | - | - | 정상 |
| 9 | 세종와이에이치 | 570-04-01210 | 김윤호 | 66,726,790원 | - | - | - | 정상 |
| 10 | 주식회사 쿠미오리발전소 | 235-81-02199 | 한만웅 | 66,730,351원 | - | - | - | 정상 |
| 11 | 디-사인팩토리 | 130-45-05350 | 양미경 | 66,732,860원 | - | - | - | 정상 |
| 12 | 씨앤케이텍스(C&K TEX) | 825-25-00455 | 장우성 | 66,735,000원 | - | - | - | 정상 |
| 13 | 노브식스 | 466-27-00584 | 이기석 | 66,736,260원 | - | - | - | 정상 |
| 14 | 승진 | 589-08-02564 | 오숙진 | 66,767,500원 | - | - | - | 정상 |
| 15 | 오뎅끼 | 662-34-00123 | 김영미 | 66,770,800원 | - | - | - | 정상 |
| 16 | 시후유통 | 104-41-65759 | 안종명 | 66,788,720원 | - | - | - | 정상 |
| 17 | 에이스 컴퍼니 | 372-26-00661 | 정택호 | 66,790,500원 | - | - | - | 정상 |
| 18 | 제이알코퍼레이션 | 522-49-00760 | 김정석 | 66,820,000원 | - | - | - | 정상 |
| 19 | 주식회사 우리철강 | 508-88-00138 | 임종수 | 66,825,110원 | - | - | - | 정상 |
| 20 | 미코정원 | 807-12-02149 | 서명옥 | 66,829,510원 | - | - | - | 정상 |
| 21 | 스탬 | 849-61-00750 | 이준혁 | 66,836,000원 | - | - | - | 정상 |
| 22 | 더긋다 | 276-20-02020 | 심유리 | 66,843,600원 | - | - | - | 정상 |
| 23 | 이브이 | 297-26-00996 | 김태훈 | 66,867,470원 | - | - | - | 정상 |
| 24 | 라이핏사이언스 | 629-14-00619 | 신종걸 | 66,879,450원 | - | - | - | 정상 |
| 25 | 디에이치유통 | 529-09-02123 | 김동훈 | 66,881,260원 | - | - | - | 정상 |
| 26 | 제이제이 커머스 | 252-45-00956 | 조수련 | 66,899,874원 | - | - | - | 정상 |
| 27 | 효성유통 | 232-01-30923 | 김하상 | 66,901,070원 | - | - | - | 정상 |
| 28 | 조양실업 | 127-44-89662 | 윤지영 | 66,907,940원 | - | - | - | 정상 |
| 29 | 대정 | 765-03-02902 | 박은미 | 66,909,333원 | - | - | - | 정상 |
| 30 | 케이에스유통 | 496-01-00168 | 경금순 | 66,920,710원 | - | - | - | 정상 |
| 31 | 와이제이컴퍼니 | 483-13-02125 | 이윤지 | 66,993,280원 | - | - | - | 정상 |
| 32 | 주식회사 태강글로벌 | 220-81-96910 | 김재관 | 67,000,000원 | - | - | - | 정상 |
| 33 | 아이미디 | 718-72-00559 | 나희열 | 67,044,690원 | - | - | - | 정상 |
| 34 | 대한상재 | 122-53-05164 | 민해옥 | 67,083,040원 | - | - | - | 정상 |
| 35 | 가온 | 656-21-02029 | 정승식 | 67,180,270원 | - | - | - | 정상 |
| 36 | 비엘(BL) | 740-27-00895 | 배경수 | 67,226,000원 | - | - | - | 정상 |
| 37 | 신성 | 593-08-02409 | 권서연 | 67,230,850원 | - | - | - | 정상 |
| 38 | 제이에스테크 | 790-02-03098 | 이진섭 | 67,270,000원 | - | - | - | 정상 |
| 39 | 그리마 | 121-18-58065 | 이양숙 | 67,351,890원 | - | - | - | 정상 |
| 40 | 씨앤엘 | 844-62-00301 | 조명희 | 67,489,770원 | - | - | - | 정상 |
| 41 | 태범이엔지(ENG) | 555-72-00021 | 홍승기 | 67,777,025원 | - | - | - | 정상 |
| 42 | 케이수아넷 | 283-06-00932 | 김은아 | 68,395,690원 | - | - | - | 정상 |
| 43 | 에이제이코리아 | 782-19-01573 | 안진 | 68,408,100원 | - | - | - | 정상 |
| 44 | 주식회사 헤이치 인 헤이치(H in H) | 659-88-02147 | 허희은 | 74,000,000원 | - | - | - | 정상 |
| 45 | 웰비즈 | 199-53-00795 | 장석우 | 74,109,440원 | - | - | - | 정상 |
| 46 | 주식회사 에이트이엔씨 | 231-81-04517 | 정종길 | 75,273,000원 | - | - | - | 정상 |
| - | 주식회사 새집다오 | 788-88-01956 | 임용대 | 65,159,130원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 에버그린 | 402-03-85531 | 백재숙 | 65,246,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 파트앤어스 | 745-03-01777 | 이문규 | 65,275,060원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 제이알비 | 390-79-00613 | 정솔희 | 65,290,370원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 케이씨글로벌 | 139-30-12946 | 권주은 | 65,369,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 인오서비스 | 264-31-01096 | 김안 | 65,374,600원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 뉴제이테크 | 648-71-00364 | 최진영 | 65,404,590원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 케이팩테크(KpecTech) | 447-18-00349 | 송영자 | 65,420,030원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 해진유통 | 373-25-01176 | 전석진 | 65,478,260원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 유한컴퍼니 | 311-10-53478 | 임채호 | 65,478,360원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 비와이컴퍼니(BY COMPANY) | 679-16-01669 | 윤보연 | 65,497,070원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 신화컴퍼니 | 531-01-01816 | 김백신 | 65,498,100원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 매직트리 | 122-18-27245 | 김상훈 | 65,510,390원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 유명 | 119-49-00225 | 이정훈 | 65,538,755원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 인천유통 | 194-33-01281 | 이은숙 | 65,556,641원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 위더우먼 | 651-35-01283 | 위도경 | 65,571,888원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 와이제이컴퍼니 | 421-03-01978 | 전영진 | 65,599,260원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 이에스솔루션 | 817-01-02854 | 김현승 | 65,600,350원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 정엔터프라이즈 | 121-18-72790 | 이지효 | 65,621,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 태산글로벌 | 552-08-02107 | 박은옥 | 65,622,880원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 드림캐쳐 | 450-45-00486 | 박미희 | 65,628,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 에스와이 | 565-08-02078 | 신찬영 | 65,683,620원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 해듬 | 137-21-46166 | 권주현 | 65,699,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 더원컴퍼니 | 739-40-00782 | 박정희 | 65,703,250원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 세이프타운 | 534-55-00162 | 고윤수 | 65,717,600원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 마녀 유통 | 683-09-02558 | 김정희 | 65,717,604원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 에어컴퍼니 | 879-17-00398 | 윤윤정 | 65,721,580원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주식회사 에듀텍 | 825-86-02551 | 배상인 | 65,723,265원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 와이엠글로벌 | 543-16-01230 | 김영만 | 65,731,800원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 유니스제이 | 778-01-01773 | 정혜진 | 65,738,169원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 금강레이저 | 107-24-54517 | 정교혁 | 65,742,380원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 소유채널(SOYOUCHANNEL) | 203-15-95643 | 장미연 | 65,767,200원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 더호두 | 764-32-00731 | 엄세미 | 65,784,390원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 아이테르 | 601-38-23681 | 이종석 | 65,793,700원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 알페온 | 112-16-34425 | 안현우 | 65,798,010원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 생수의 강 | 104-20-51186 | 주화 | 65,802,988원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 삼보별 | 559-36-00670 | 김나현 | 65,803,422원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 스카이피아 | 840-09-00361 | 문하늘 | 65,812,890원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 효성산업 | 169-38-00281 | 신성현 | 65,814,860원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 푸름 | 310-43-01131 | 조명호 | 65,819,850원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 카누스 | 763-56-00850 | 송승희 | 65,827,564원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 은빈코퍼레이션 | 667-61-00560 | 윤은빈 | 65,842,003원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 에이블 | 107-37-89355 | 최자혜 | 65,850,750원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 은일상사 | 663-50-00960 | 이은일 | 65,853,470원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 뽀히네 | 443-70-00307 | 이보희 | 65,860,020원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 엠제이코리아 | 297-07-02519 | 문규상 | 65,872,100원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 미라클소프트 | 267-06-01638 | 김상진 | 65,886,517원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 경민상사 | 581-70-00521 | 남경민 | 65,890,850원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 와이에스드림 | 176-45-01044 | 이연수 | 65,895,790원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 와이에스(YS)컴퍼니 | 526-01-01449 | 이선민 | 65,896,620원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 지아컴퍼니 | 156-17-00674 | 김나현 | 65,899,102원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 브이디시스템 | 861-39-00690 | 정연수 | 65,899,700원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 엔와이씨(NYC) | 550-02-01944 | 조나영 | 65,907,590원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 이룸유통 | 131-41-64602 | 김민서 | 65,912,090원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.