결과공고
(긴급) 관인고 운동장 개선공사 입찰 공고
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240240454-000-0-000
계약 방법
-
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
경기도교육청 관인고등학교
담당자
-
연락처
공고문 확인 요망
입찰 개시일
-
입찰 마감일시
-
개찰 일시
2024-03-06 11:00
예가방법
-
추정 가격
208,745,850원
낙찰자 결정
-
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일신건설(주) | 125-81-94164 | 권재호 | 208,745,850원 | 85 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 산양환경산업 주식회사 | 127-81-22201 | 장택무 | 208,747,000원 | 85 | - | - | 정상 |
| 3 | 주식회사 창신이엔씨 | 124-86-27333 | 최제연 | 208,748,300원 | 85 | - | - | 정상 |
| 4 | (주)무궁화건설 | 127-81-29975 | 오혜연 | 208,753,730원 | 85 | - | - | 정상 |
| 5 | 아진건설 주식회사 | 889-88-01429 | 황승찬 | 208,761,969원 | 85 | - | - | 정상 |
| 6 | 주식회사 규림조경 | 126-86-01019 | 김민성 | 208,762,630원 | 85 | - | - | 정상 |
| 7 | 주식회사 지호건설 | 224-81-15729 | 신현교 | 208,783,800원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 8 | 정진건설 주식회사 | 108-81-73257 | 유종선 | 208,793,900원 | 85.4 | - | - | 정상 |
| 9 | 중원산업주식회사 | 124-86-06833 | 김보미 | 208,799,930원 | 85.4 | - | - | 정상 |
| 9 | 주식회사일신건설 | 408-81-57176 | 성일준 | 208,799,930원 | 85.4 | - | - | 정상 |
| 11 | 광일건설(주) | 132-81-67461 | 최준식 | 208,806,000원 | 85.4 | - | - | 정상 |
| 12 | 주식회사 석지건설 | 887-87-00086 | 황지연 | 208,812,370원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 13 | 주식회사 지구에너지 | 559-81-01102 | 신재승 | 208,817,755원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 14 | 덕현건설(주) | 132-81-57454 | 박현숙 | 208,827,980원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 15 | 아이디건설(주) | 502-81-55937 | 한길수 | 208,831,000원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 16 | 주식회사 성림 | 142-81-69850 | 김혜중 | 208,833,220원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 17 | 주식회사비전건설 | 593-86-03221 | 정은주 | 208,835,900원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 18 | 비엔제이건설(주) | 140-81-27626 | 이지영 | 208,843,860원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 19 | 동풍건설(주) | 130-86-01060 | 조광일 | 208,851,000원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 20 | 건양건설 주식회사 | 135-81-51518 | 이지아 | 208,851,120원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 21 | 주식회사원학건설 | 134-86-20792 | 강신쾌 | 208,851,500원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 22 | (주)광명환경개발 | 133-81-41921 | 김한범 | 208,893,310원 | 86.2 | - | - | 정상 |
| 23 | 선우종합건설주식회사 | 126-86-22993 | 박우현 | 208,893,500원 | 86.2 | - | - | 정상 |
| 24 | 승리건설(주) | 127-81-74669 | 이원철 | 208,898,980원 | 86.2 | - | - | 정상 |
| 25 | (주)두성시스템 | 127-86-10199 | 유은미 | 208,910,200원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 26 | 주식회사 나라 | 125-81-28437 | 양재철 | 208,922,200원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 27 | 신우건설 주식회사 | 126-81-65702 | 이상영 | 208,924,270원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 28 | 주식회사 조앤조건설 | 756-87-01438 | 조수영 | 208,924,890원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 29 | 주식회사 보우건설 | 140-81-08731 | 이상윤 | 208,935,460원 | 86.6 | - | - | 정상 |
| 30 | 평안건설 주식회사 | 122-86-41101 | 홍춘식 | 208,955,000원 | 86.8 | - | - | 정상 |
| 31 | 합자회사 경인수도건설 | 128-81-03420 | 이경의 | 208,970,067원 | 86.8 | - | - | 정상 |
| 32 | 호재건설주식회사 | 691-81-01667 | 최철균 | 208,973,170원 | 87 | - | - | 정상 |
| 33 | 주식회사 오성건설 | 780-86-01491 | 오규석 | 208,982,700원 | 87 | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사 구진이앤씨 | 126-81-76209 | 권오석 | 208,985,948원 | 87 | - | - | 정상 |
| 35 | 지온포장건설 주식회사 | 464-81-02026 | 전영희 | 208,986,900원 | 87 | - | - | 정상 |
| 36 | (주)협성개발 | 128-81-26573 | 김태권 | 208,988,510원 | 87 | - | - | 정상 |
| 37 | (주)라이프건설 | 127-81-34236 | 김인순 | 208,989,500원 | 87 | - | - | 정상 |
| 38 | 원일건설 주식회사 | 134-81-46176 | 조명호 | 208,989,960원 | 87 | - | - | 정상 |
| 39 | 성우건설 주식회사 | 508-81-02234 | 이치형 | 209,000,900원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 40 | 주식회사 케이투건설 | 126-81-84432 | 안형근 | 209,006,890원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 41 | 금강건영 주식회사 | 137-81-79206 | 강헌구 | 209,021,800원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 42 | 경인건설(주) | 409-81-67468 | 이명섭 | 209,025,110원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 43 | 대길토건(주) | 127-81-89653 | 이기연 | 209,025,190원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 44 | (주)에스티이엔씨 | 126-81-68335 | 김선태 | 209,034,100원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 45 | 주식회사 본건설 | 151-88-00887 | 최지인 | 209,045,390원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 46 | (주)대일조경개발 | 126-81-99798 | 한미희 | 209,045,700원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 47 | (주) 한일포장건설 | 132-81-05562 | 김정수 | 209,057,580원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 48 | 하랑건설 주식회사 | 692-88-01733 | 노준백 | 209,068,700원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 49 | 주식회사 무진건설 | 123-81-28635 | 이진홍 | 209,078,090원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 50 | 원광토건(주) | 219-81-25375 | 박주용 | 209,094,000원 | 88 | - | - | 정상 |
| 51 | (주)지인건설 | 127-81-97089 | 이경희 | 209,104,000원 | 88 | - | - | 정상 |
| 52 | (주)에이케이건설 | 137-81-70938 | 김명동 | 209,116,800원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 53 | 광준산업(주) | 125-81-09838 | 박찬영 | 209,117,000원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 54 | (유)협진토건 | 418-81-16565 | 장성미 | 209,133,320원 | 88.4 | - | - | 정상 |
| 55 | 지디산업개발(주) | 212-81-81570 | 이홍영 | 209,142,000원 | 88.4 | - | - | 정상 |
| 56 | (주)하나건설 | 137-81-26994 | 권이홍 | 209,170,000원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 56 | (주)부천수도 | 130-81-21964 | 김강진 | 209,170,000원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 58 | 주식회사 정인포장건설 | 856-81-01100 | 이영란 | 209,176,380원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 59 | 좋은세라믹주식회사 | 126-81-99672 | 원창희 | 209,181,000원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 60 | 한강엠에스(주) | 107-81-95262 | 박명순 | 209,184,760원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 61 | (주)이너콘 | 215-86-02676 | 윤유현 | 209,200,296원 | 89 | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 상아이앤씨 | 408-81-86555 | 박선호 | 209,209,200원 | 89 | - | - | 정상 |
| 63 | 주식회사 기탄건설 | 391-86-01059 | 양영돈 | 209,219,568원 | 89 | - | - | 정상 |
| 64 | 미광건설 주식회사 | 124-81-82419 | 이병광 | 209,220,000원 | 89 | - | - | 정상 |
| 65 | 탑건설 주식회사 | 416-81-23264 | 이예승 | 209,222,470원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 66 | (주)상륙건설 | 207-81-39992 | 이건희 | 209,229,101원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 67 | 퍼스트건설(주) | 809-86-00546 | 한정민 | 209,229,308원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 68 | 동산건설주식회사 | 128-81-17638 | 이상혁 | 209,230,760원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 69 | (주)거하건설 | 124-86-00523 | 이성원 | 209,234,000원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 70 | 대영산업개발주식회사 | 124-86-85352 | 권기재 | 209,234,700원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 71 | 한백건설(주) | 125-81-22544 | 김준태 | 209,235,150원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 72 | (주)이레토건 | 310-81-13376 | 라광수 | 209,236,770원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 73 | 주식회사 도원건설 | 503-87-01488 | 지동학 | 209,237,390원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 74 | (주)포이닉스 | 135-81-62072 | 김병채 | 209,242,000원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 75 | 에스제이영이엔씨 주식회사 | 160-88-01385 | 신국현 | 209,242,480원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 76 | 주식회사 이오이엔씨 | 140-81-83706 | 황영대 | 209,242,700원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 77 | 경성건설 주식회사 | 123-81-47985 | 황시진 | 209,243,600원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 78 | 주식회사 창조산업 | 108-81-61353 | 유황섭 | 209,260,800원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 79 | 서인건설(주) | 127-81-83101 | 박광섭 | 209,262,880원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 80 | (주)정림토건 | 127-81-22064 | 김근주 | 209,267,840원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 81 | 제이에스개발건설 주식회사 | 331-86-01979 | 김문섭 | 209,296,000원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 82 | 한보건설(주) | 123-81-83977 | 임종규 | 209,296,660원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 83 | 주식회사 강호건설산업 | 109-81-99944 | 이강호 | 209,304,730원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 84 | 주식회사 정우이엔씨 | 615-81-95647 | 명선태 | 209,315,310원 | 90 | - | - | 정상 |
| 85 | 미래건설산업 주식회사 | 204-81-99273 | 권기오 | 209,327,260원 | 90 | - | - | 정상 |
| 86 | (주)신성건설 | 128-81-11482 | 김형복 | 209,328,770원 | 90 | - | - | 정상 |
| 87 | 주식회사 금오건설 | 135-86-01008 | 이헌철 | 209,331,000원 | 90 | - | - | 정상 |
| 88 | 한울이엔씨 주식회사 | 109-81-91224 | 정석희 | 209,358,820원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 89 | 평산건설(주) | 138-81-07632 | 김영남 | 209,359,000원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 90 | (주)동일건설 | 128-81-27742 | 오동일 | 209,367,100원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 91 | 국보건설주식회사 | 129-81-08715 | 오흥만 | 209,376,430원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 92 | 대원건설 주식회사 | 229-81-43176 | 이원주 | 209,388,460원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 93 | 은진건설 주식회사 | 302-81-09100 | 김기철 | 209,399,900원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 94 | 태영건설 주식회사 | 135-81-25780 | 정임정 | 209,403,560원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 95 | 한일산업개발(주) | 130-86-00265 | 김준모 | 209,412,920원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 96 | 마인산업개발(주) | 124-86-29059 | 이우선 | 209,414,150원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 97 | 원후건설 주식회사 | 799-87-00493 | 이광치 | 209,420,990원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 98 | 서우산업건설 주식회사 | 610-81-89209 | 신재선 | 209,427,890원 | 89 | - | - | 정상 |
| 99 | 주식회사 대호건설 | 126-81-50645 | 전윤숙 | 209,435,500원 | 89 | - | - | 정상 |
| 100 | 대양건설 주식회사 | 136-81-23183 | 이범재 | 209,439,900원 | 89 | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.