결과공고
익산대로10길(대로3류26호) 도로개설공사
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240128105-000-0-000
계약 방법
-
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
전북특별자치도 익산시
담당자
-
연락처
공고문 확인 요망
입찰 개시일
-
입찰 마감일시
-
개찰 일시
2024-02-02 15:00
예가방법
-
추정 가격
1,420,731,700원
낙찰자 결정
-
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 명가건설 | 411-81-29356 | 신재권 | 1,420,731,700원 | 65 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 三光建設 株式會社 | 116-81-02772 | 이우재 | 1,420,816,000원 | 65 | - | - | 정상 |
| 3 | 우림종합건설 주식회사 | 714-87-00662 | 김종균 | 1,420,851,500원 | 65 | - | - | 정상 |
| 4 | 유한회사 아산종합건설 | 418-81-05715 | 김용환 | 1,420,942,000원 | 65.04 | - | - | 정상 |
| 5 | 주식회사 호신건설 | 402-81-82814 | 최재형 | 1,420,958,800원 | 65.04 | - | - | 정상 |
| 6 | 주식회사 웅빈 | 418-81-00286 | 정영주 | 1,420,964,600원 | 65.04 | - | - | 정상 |
| 7 | 수성건설이앤씨 주식회사 | 774-86-01609 | 홍연수 | 1,420,998,480원 | 65.04 | - | - | 정상 |
| 8 | 유한회사 동운종합건설 | 402-81-48325 | 소만호 | 1,421,014,990원 | 65.04 | - | - | 정상 |
| 9 | 유한회사 송덕건설 | 402-81-16731 | 김현용 | 1,421,028,000원 | 65.08 | - | - | 정상 |
| 10 | 유한회사 구일건설 | 418-81-06238 | 김남곤 | 1,421,049,400원 | 65.08 | - | - | 정상 |
| 11 | (유)삼마건설 | 407-81-20638 | 김현미 | 1,421,054,000원 | 65.08 | - | - | 정상 |
| 12 | 주식회사 태운산업개발 | 215-86-90170 | 김선희 | 1,421,104,500원 | 65.08 | - | - | 정상 |
| 13 | 주식회사 태강건설 | 101-81-95814 | 배병준 | 1,421,152,000원 | 65.08 | - | - | 정상 |
| 14 | 두리종합건설 주식회사 | 615-81-63989 | 박승호 | 1,421,219,200원 | 65.12 | - | - | 정상 |
| 15 | 에스아이종합건설주식회사 | 175-86-00609 | 최민서 | 1,421,221,178원 | 65.12 | - | - | 정상 |
| 16 | (유)동양건업 | 418-81-00535 | 송영석 | 1,421,235,000원 | 65.12 | - | - | 정상 |
| 17 | 유한회사 육영종합건설 | 418-81-19859 | 한삼순 | 1,421,308,600원 | 65.12 | - | - | 정상 |
| 18 | 고려종합건설 주식회사 | 418-81-10955 | 김송회 | 1,421,310,000원 | 65.12 | - | - | 정상 |
| 19 | (유) 한덕건설 | 418-81-15469 | 이세영 | 1,421,358,000원 | 65.16 | - | - | 정상 |
| 20 | 유한회사 서온건설 | 402-81-32124 | 윤혜진 | 1,421,385,700원 | 65.16 | - | - | 정상 |
| 21 | 유한회사 토림종합건설 | 418-81-03089 | 한상우 | 1,421,405,000원 | 65.16 | - | - | 정상 |
| 22 | (유)호원건설 | 402-81-27709 | 노기섭 | 1,421,447,500원 | 65.16 | - | - | 정상 |
| 23 | 유한회사 토왕건설 | 408-81-44666 | 최은경 | 1,421,467,900원 | 65.16 | - | - | 정상 |
| 24 | 유한회사 상선 | 403-81-49759 | 성임순 | 1,421,486,000원 | 65.16 | - | - | 정상 |
| 25 | 주식회사 엘림토건 | 337-87-00499 | 최인선 | 1,421,492,000원 | 65.2 | - | - | 정상 |
| 26 | 주식회사 자연건설 | 612-81-18054 | 백성만 | 1,421,555,499원 | 65.2 | - | - | 정상 |
| 27 | 유한회사 엘에스건설 | 407-81-12574 | 이상근 | 1,421,558,500원 | 65.2 | - | - | 정상 |
| 28 | 주식회사 우보 | 608-81-78091 | 김영권 | 1,421,622,030원 | 65.2 | - | - | 정상 |
| 29 | 유한회사 장운종합건설 | 408-81-45554 | 김진승 | 1,421,637,600원 | 65.2 | - | - | 정상 |
| 30 | 주식회사 미르종합건설 | 402-81-72714 | 배정민 | 1,421,672,000원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 31 | 주식회사 일산건설 | 606-86-11537 | 송문수 | 1,421,676,000원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 32 | 유한회사 라일 | 407-81-13364 | 형성림 | 1,421,696,970원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 33 | 지엘콘 주식회사 | 409-81-41338 | 정종용 | 1,421,711,107원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 34 | (유)서광건설 | 418-81-03060 | 송재칠 | 1,421,714,000원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 35 | 유한회사 재붕산업개발 | 407-81-05433 | 양서영 | 1,421,717,000원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 36 | 주식회사 모빌 | 140-81-08221 | 김성 | 1,421,753,574원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 37 | 주식회사 광만종합건설 | 302-81-07970 | 오신애 | 1,421,770,492원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 38 | 주식회사 일도건설 | 305-86-12370 | 임병현 | 1,421,777,460원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 39 | 주식회사 금오건설 | 407-81-03167 | 조금형 | 1,421,785,000원 | 65.24 | - | - | 정상 |
| 40 | 주식회사 유일건설 | 207-88-00991 | 김경수 | 1,421,809,300원 | 65.28 | - | - | 정상 |
| 41 | 성원토건 주식회사 | 408-81-33140 | 백현이 | 1,421,841,190원 | 65.28 | - | - | 정상 |
| 42 | 주식회사 조양 | 418-81-01698 | 이호석 | 1,421,858,000원 | 65.28 | - | - | 정상 |
| 43 | 삼안종합건설 주식회사 | 613-81-24976 | 한성구 | 1,421,864,000원 | 65.28 | - | - | 정상 |
| 44 | 주식회사 프라임 | 402-81-34200 | 오지연 | 1,421,883,000원 | 65.28 | - | - | 정상 |
| 45 | 유한회사 미래종합건설 | 402-81-47215 | 오태식 | 1,421,900,580원 | 65.28 | - | - | 정상 |
| 46 | (주)태준건설 | 207-88-01122 | 김일엽 | 1,422,015,100원 | 65.32 | - | - | 정상 |
| 47 | 주식회사 승주종합건설 | 411-81-27396 | 김영상 | 1,422,067,400원 | 65.32 | - | - | 정상 |
| 48 | 호성건설 주식회사 | 401-81-24766 | 전율영 | 1,422,081,000원 | 65.32 | - | - | 정상 |
| 49 | 웅진종합건설 주식회사 | 402-81-26355 | 박강자 | 1,422,085,000원 | 65.32 | - | - | 정상 |
| 50 | 유한회사 화성건설 | 404-81-11538 | 이순덕 | 1,422,104,700원 | 65.32 | - | - | 정상 |
| 51 | 주식회사 엠제이종합건설 | 314-81-30829 | 문주 | 1,422,112,660원 | 65.36 | - | - | 정상 |
| 52 | 케이제이이앤씨 주식회사 | 609-81-94963 | 채승석 | 1,422,128,000원 | 65.36 | - | - | 정상 |
| 53 | 고천종합건설 주식회사 | 402-81-75706 | 윤영수 | 1,422,312,000원 | 65.4 | - | - | 정상 |
| 54 | 유한회사 대덕종합건설 | 404-81-12084 | 김양희 | 1,422,315,000원 | 65.4 | - | - | 정상 |
| 55 | (유)우곡건설 | 402-81-21914 | 전효자 | 1,422,321,000원 | 65.4 | - | - | 정상 |
| 56 | 유한회사 성원씨앤씨건설 | 159-88-00066 | 정선태 | 1,422,335,890원 | 65.4 | - | - | 정상 |
| 57 | 주식회사 신미건설 | 212-81-69673 | 정윤미 | 1,422,347,000원 | 65.4 | - | - | 정상 |
| 58 | (유)도안 | 404-81-05282 | 라형연 | 1,422,447,000원 | 65.44 | - | - | 정상 |
| 59 | 대대종합건설(주) | 403-81-24985 | 최영숙 | 1,422,480,000원 | 65.44 | - | - | 정상 |
| 60 | (주)동일종합건설 | 418-81-13724 | 이민규 | 1,422,509,000원 | 65.44 | - | - | 정상 |
| 61 | 주식회사명우종합건설 | 127-81-92954 | 김동준 | 1,422,562,300원 | 65.44 | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 태백건설 | 313-81-22082 | 윤여흥 | 1,422,581,000원 | 65.48 | - | - | 정상 |
| 63 | (주)더올림건설 | 225-81-03129 | 신청수 | 1,422,595,000원 | 65.48 | - | - | 정상 |
| 64 | 세움종합건설 주식회사 | 402-81-17782 | 안석문 | 1,422,597,780원 | 65.48 | - | - | 정상 |
| 65 | 지엘 주식회사 | 403-81-57827 | 유득한 | 1,422,681,000원 | 65.48 | - | - | 정상 |
| 66 | 주식회사 비제이종합건설 | 513-81-19381 | 백일근 | 1,422,746,000원 | 65.52 | - | - | 정상 |
| 67 | 신신토건 주식회사 | 418-81-05904 | 강신길 | 1,422,779,600원 | 65.52 | - | - | 정상 |
| 68 | 도갑건설 유한회사 | 402-81-57654 | 강지원 | 1,422,781,000원 | 65.52 | - | - | 정상 |
| 69 | 유한회사 제이알 | 401-81-27273 | 이은숙 | 1,422,824,100원 | 65.52 | - | - | 정상 |
| 70 | 주식회사 송포이엔지 | 402-81-95755 | 변삼선 | 1,422,896,770원 | 65.56 | - | - | 정상 |
| 71 | 주식회사 미건 | 416-81-13179 | 박하명 | 1,422,930,000원 | 65.56 | - | - | 정상 |
| 72 | 주식회사 계림 | 616-81-32591 | 전영미 | 1,422,954,000원 | 65.56 | - | - | 정상 |
| 73 | 유한회사 은송산업개발 | 402-81-46730 | 강대희 | 1,422,956,000원 | 65.56 | - | - | 정상 |
| 74 | (유)동상건설 | 418-81-34845 | 이동규 | 1,422,990,719원 | 65.56 | - | - | 정상 |
| 75 | 주식회사 이찬건설 | 125-81-28572 | 황인석 | 1,423,003,450원 | 65.56 | - | - | 정상 |
| 76 | 주식회사 만성 | 314-81-08405 | 이인호 | 1,423,014,000원 | 65.56 | - | - | 정상 |
| 77 | 제이씨엔 주식회사 | 418-81-13710 | 강종찬 | 1,423,054,300원 | 65.6 | - | - | 정상 |
| 78 | 더원종합건설 주식회사 | 110-81-49648 | 서정미 | 1,423,087,000원 | 65.6 | - | - | 정상 |
| 79 | 남아종합건설 주식회사 | 612-81-21883 | 신강식 | 1,423,167,000원 | 65.6 | - | - | 정상 |
| 80 | 유한회사 삼교건설엔지니어링 | 402-81-35306 | 심민수 | 1,423,324,000원 | 65.64 | - | - | 정상 |
| 81 | 성보건설 주식회사 | 522-81-00829 | 박영봉 | 1,423,325,680원 | 65.64 | - | - | 정상 |
| 82 | (유)대광명토건 | 402-81-24226 | 최희철 | 1,423,351,300원 | 65.68 | - | - | 정상 |
| 83 | 주식회사 상현건설 | 415-81-12070 | 전상준 | 1,423,354,100원 | 65.68 | - | - | 정상 |
| 84 | 주식회사 신용건설 | 418-81-50772 | 김문옥 | 1,423,382,370원 | 65.68 | - | - | 정상 |
| 85 | 관북건설 주식회사 | 511-81-20048 | 김관식 | 1,423,438,000원 | 65.68 | - | - | 정상 |
| 86 | 주식회사 삼부종합건설 | 402-81-20569 | 윤석 | 1,423,512,000원 | 65.72 | - | - | 정상 |
| 87 | (유)구현산업개발 | 402-81-32070 | 김용구 | 1,423,605,781원 | 65.72 | - | - | 정상 |
| 88 | (주)유원건설 | 403-81-41854 | 유명옥 | 1,423,628,500원 | 65.72 | - | - | 정상 |
| 89 | 주식회사 에스제이써미트 | 402-81-27693 | 민병영 | 1,423,747,000원 | 65.76 | - | - | 정상 |
| 90 | 유한회사 리치종합건설 | 608-81-25482 | 김두호 | 1,423,864,000원 | 65.8 | - | - | 정상 |
| 91 | (유)승화 | 403-81-26625 | 노정철 | 1,423,864,500원 | 65.8 | - | - | 정상 |
| 92 | (주)승빈종합건설 | 403-81-29068 | 하태풍 | 1,423,949,360원 | 65.8 | - | - | 정상 |
| 93 | 주식회사 으뜸건설 | 435-86-00869 | 김혜진 | 1,424,003,090원 | 65.84 | - | - | 정상 |
| 94 | 주식회사 중현토건 | 616-81-30841 | 김옥 | 1,424,011,000원 | 65.84 | - | - | 정상 |
| 95 | 한신토건 주식회사 | 212-81-33909 | 한신 | 1,424,063,000원 | 65.84 | - | - | 정상 |
| 96 | 주식회사글로벌 | 404-81-12366 | 정규순 | 1,424,080,000원 | 65.84 | - | - | 정상 |
| 97 | 유한회사 디케이건설 | 402-81-36590 | 김명수 | 1,424,089,400원 | 65.84 | - | - | 정상 |
| 98 | 유한회사 성문건설 | 409-81-56689 | 김학웅 | 1,424,124,700원 | 65.88 | - | - | 정상 |
| 99 | 지온종합건설 주식회사 | 609-81-62137 | 채정은 | 1,424,144,490원 | 65.88 | - | - | 정상 |
| 100 | 주식회사 우미 | 402-81-01975 | 김영량 | 1,424,171,000원 | 65.88 | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.