결과공고
그린스마트스쿨 본관동 개축공사(통신) 입찰 공고
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
20240104560-000-0-000
계약 방법
-
업종
-
지역 제한
전국
공고 기관
수요 기관
경상북도교육청 경북자연과학고등학교
담당자
-
연락처
공고문 확인 요망
입찰 개시일
-
입찰 마감일시
-
개찰 일시
2024-01-15 11:00
예가방법
-
추정 가격
240,014,461원
낙찰자 결정
-
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엔디정보통신 주식회사 | 510-81-31275 | 박명순 | 240,014,461원 | 85 | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 주식회사 보명전설 | 508-81-26648 | 황성수 | 240,035,500원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 3 | (주)지성전설 | 513-81-37036 | 서혜란 | 240,043,140원 | 85.2 | - | - | 정상 |
| 4 | 동아전자 | 508-25-09814 | 윤도석 | 240,057,240원 | 85.4 | - | - | 정상 |
| 5 | 야베스정보통신(주) | 515-81-23203 | 허홍 | 240,072,777원 | 85.4 | - | - | 정상 |
| 6 | (주)대신통신 | 506-81-59629 | 김종철 | 240,090,710원 | 85.6 | - | - | 정상 |
| 7 | 경포통신 | 506-11-74665 | 안이조 | 240,117,468원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 8 | 유현아이티 주식회사 | 234-86-01417 | 안병태 | 240,120,800원 | 85.8 | - | - | 정상 |
| 9 | 주식회사 아이티에스 | 176-88-01658 | 김태은 | 240,129,500원 | 86 | - | - | 정상 |
| 10 | 신화정보통신 | 513-14-27439 | 채동렬 | 240,137,060원 | 86 | - | - | 정상 |
| 11 | 영주인켈정보통신 주식회사 | 875-86-02255 | 안점식 | 240,149,492원 | 86 | - | - | 정상 |
| 12 | 주식회사 제이엠 | 506-81-88691 | 김재한 | 240,151,910원 | 86 | - | - | 정상 |
| 13 | 주식회사 모든정보통신 | 512-81-22016 | 손혜정 | 240,154,034원 | 86.2 | - | - | 정상 |
| 14 | 주식회사 다웅네트웍스 | 506-81-70283 | 이태용 | 240,167,895원 | 86.2 | - | - | 정상 |
| 15 | 새재전기통신소방 | 511-06-94112 | 권경숙 | 240,183,890원 | 86.4 | - | - | 정상 |
| 16 | 주식회사 삼진일렉컴 | 317-81-39853 | 김재숙 | 240,209,000원 | 86.6 | - | - | 정상 |
| 17 | (주)대경이엠씨 | 515-81-18641 | 천종근 | 240,214,000원 | 86.6 | - | - | 정상 |
| 18 | 주식회사 리드온 | 193-88-01686 | 나철 | 240,230,270원 | 86.8 | - | - | 정상 |
| 19 | 대신네트웍스 주식회사 | 506-81-28918 | 김경헌 | 240,254,410원 | 86.8 | - | - | 정상 |
| 20 | 주식회사 엔에스정보시스템 | 690-86-02241 | 남상준 | 240,259,907원 | 87 | - | - | 정상 |
| 21 | 태성이엔씨 주식회사 | 307-81-39875 | 정선미 | 240,266,597원 | 87 | - | - | 정상 |
| 22 | (주)심우에이앤씨 | 503-86-09367 | 양경옥 | 240,267,000원 | 87 | - | - | 정상 |
| 23 | 주식회사 누리정보기술 | 110-81-87619 | 김승규 | 240,277,113원 | 87 | - | - | 정상 |
| 24 | 주식회사 파워텔레콤 | 508-81-27915 | 권석일 | 240,280,220원 | 87 | - | - | 정상 |
| 25 | 주식회사 성훈통신기술 | 622-88-01980 | 황상미 | 240,297,142원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 26 | 가나테크윈 | 513-03-77587 | 윤상철 | 240,336,890원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 27 | 주식회사 동우시스네트 | 515-81-18700 | 김건우 | 240,350,000원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 28 | 주식회사 규림정보통신 | 515-81-38536 | 김동기 | 240,352,158원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 29 | (주)지성이엔지 | 505-81-64376 | 김화순 | 240,352,775원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 30 | 경일건설 주식회사 | 515-81-19747 | 이종연 | 240,356,000원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 30 | (주)태림 | 505-81-12640 | 고순란 | 240,356,000원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 32 | 월드시스템주식회사 | 513-81-26427 | 이종경 | 240,357,894원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 33 | 주식회사 서울전설 | 513-81-11512 | 조성대 | 240,363,620원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 34 | 주식회사신성정보기술 | 722-87-00455 | 최대영 | 240,378,924원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 35 | 세움전기 주식회사 | 502-81-70641 | 김진태 | 240,410,711원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 36 | 주식회사 한명정보통신 | 588-87-00739 | 이광우 | 240,415,969원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 37 | 주식회사 은성정보통신 | 609-81-51339 | 장윤옥 | 240,417,500원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 38 | 경전사 | 511-06-91852 | 장영우 | 240,418,836원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 39 | 중앙정보통신 | 513-03-53154 | 김교상 | 240,425,300원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 40 | 아이엔씨에스 | 506-17-19868 | 이춘우 | 240,428,160원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 41 | 휴미템 | 601-19-91024 | 박지성 | 240,428,640원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 42 | 배영텔레콤(주) | 508-81-10087 | 서영교 | 240,428,800원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 43 | 주식회사 유에이썬 | 510-81-26073 | 지용주 | 240,440,107원 | 88.4 | - | - | 정상 |
| 44 | 동신전기통신 | 512-07-76263 | 송연희 | 240,468,547원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 45 | (주)경도 | 506-81-48103 | 배순호 | 240,479,600원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 46 | 일광정보통신 | 502-01-44383 | 정재성 | 240,482,240원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 47 | 주식회사 뮤테크 | 508-81-39731 | 김진환 | 240,503,920원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 48 | 주식회사 광희종합전설 | 503-81-42793 | 최정관 | 240,521,100원 | 89 | - | - | 정상 |
| 49 | 대한통신 | 510-02-92388 | 김종국 | 240,540,660원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 50 | 주식회사 지오엘 | 506-81-83338 | 윤도원 | 240,570,430원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 51 | 주식회사에스엘테크 | 513-81-46097 | 서임교 | 240,579,678원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 52 | 주식회사 동양테크 | 503-81-63105 | 한미숙 | 240,599,150원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 53 | 주식회사 광명전기 | 512-81-09366 | 정은희 | 240,609,120원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 54 | 삼렬정보통신주식회사 | 609-86-10634 | 오은영 | 240,615,520원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 55 | 에스지컴테크 주식회사 | 295-87-00856 | 추용재 | 240,616,300원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 56 | (주)씨엔에스정보통신 | 504-81-42874 | 김병철 | 240,623,174원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 57 | 대건정보통신 | 513-01-91488 | 오서혁 | 240,630,580원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 58 | 동양전기통신(주) | 508-81-26861 | 황경모 | 240,634,000원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 59 | 주식회사 알리바바정보통신 | 138-81-93633 | 박영숙 | 240,639,426원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 60 | 주식회사 세운바이오 | 835-81-02290 | 이미희 | 240,667,170원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 61 | (주)영남이엔지 | 508-81-39653 | 이미영 | 240,670,020원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 62 | 주식회사 엔슨소프트 | 504-81-97743 | 차기욱 | 240,672,884원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 63 | (주)한신전기 | 510-81-17332 | 이미경 | 240,674,500원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 64 | 주식회사 한우기업 | 513-81-20200 | 신동환 | 240,677,660원 | 89.8 | - | - | 정상 |
| 65 | 제이아이티 주식회사 | 206-86-72464 | 김명옥 | 240,703,950원 | 89.6 | - | - | 정상 |
| 66 | 삼영전자통신 | 807-24-00106 | 김동국 | 240,719,923원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 67 | 풍산아이씨티 | 508-03-77120 | 허영애 | 240,731,408원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 68 | (주)금성테크윈 | 506-81-82867 | 김용균 | 240,735,740원 | 89.4 | - | - | 정상 |
| 69 | 주식회사 서진정보 | 514-81-85486 | 이영숙 | 240,757,200원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 70 | 가람정보기술 주식회사 | 506-81-82606 | 곽수성 | 240,768,480원 | 89.2 | - | - | 정상 |
| 71 | 주식회사 민경통신 | 121-88-02598 | 김민철 | 240,783,900원 | 89 | - | - | 정상 |
| 72 | 엔티시스템주식회사 | 515-81-53425 | 김영구 | 240,785,524원 | 89 | - | - | 정상 |
| 73 | 주식회사 아셀 | 504-81-91851 | 김정현 | 240,798,100원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 74 | 주식회사 대운전력 | 514-81-86729 | 김진태 | 240,804,809원 | 88.8 | - | - | 정상 |
| 75 | 진명전력 주식회사 | 510-81-10552 | 배장수 | 240,842,240원 | 88.6 | - | - | 정상 |
| 76 | 디에치피 주식회사 | 440-81-00075 | 배석경 | 240,881,760원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 77 | (주)구구이앤씨 | 506-81-35229 | 이상호 | 240,889,600원 | 88.2 | - | - | 정상 |
| 78 | HP정보통신 | 511-04-98851 | 유창근 | 240,902,320원 | 88 | - | - | 정상 |
| 79 | 큰나무 주식회사 | 625-88-00597 | 최일흠 | 240,921,910원 | 88 | - | - | 정상 |
| 80 | 주식회사 거산이앤씨 | 688-81-01375 | 김순희 | 240,925,100원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 81 | 대민통신 주식회사 | 506-81-39467 | 유금자 | 240,925,740원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 82 | 주식회사 동양정보통신 | 692-87-01342 | 윤인옥 | 240,932,000원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 83 | 주식회사 교림정보통신 | 289-81-01353 | 김수균 | 240,937,688원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 84 | 주식회사 삼부자전기통신 | 216-87-01022 | 이민정 | 240,947,247원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 85 | (주)이코우 | 503-81-34949 | 김경규 | 240,949,150원 | 87.8 | - | - | 정상 |
| 86 | 주식회사 거송 | 584-87-01959 | 김종희 | 240,953,701원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 87 | (주)우성통신 | 757-87-02842 | 지민정 | 240,973,370원 | 87.6 | - | - | 정상 |
| 88 | 주식회사 은창아이티 | 502-86-16259 | 권경숙 | 240,976,300원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 89 | (주)일신이디아이 | 128-81-23580 | 안혁태 | 240,978,500원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 90 | (주)광림전기 | 215-87-15111 | 장유중 | 240,982,570원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 91 | 주식회사 대상기업 | 507-81-13698 | 김상미 | 240,998,870원 | 87.4 | - | - | 정상 |
| 92 | (주)월드정보기술 | 502-81-73314 | 최동열 | 241,008,190원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 93 | 광음통신공사 | 502-42-64984 | 손경익 | 241,013,740원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 94 | 영주정보통신(주) | 512-81-11294 | 이창선 | 241,022,530원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 95 | (주)동해정보통신 | 505-81-48283 | 강석 | 241,024,545원 | 87.2 | - | - | 정상 |
| 96 | 주식회사 티에스 | 507-81-10783 | 백운점 | 241,029,000원 | 87 | - | - | 정상 |
| 97 | (주)산들정보통신 | 515-81-16847 | 김현주 | 241,031,380원 | 87 | - | - | 정상 |
| 98 | 주식회사 두현아이티에스 | 515-81-46088 | 윤현석 | 241,031,510원 | 87 | - | - | 정상 |
| 99 | 주성전기통신 주식회사 | 505-81-57458 | 변미옥 | 241,036,150원 | 87 | - | - | 정상 |
| 100 | 한빛제어 | 512-06-59326 | 이덕화 | 241,038,500원 | 87 | - | - | 정상 |
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.