입찰공고
2026년 3월분 학교급식용 식재료 부식 구매 소액수의 견적제출 안내공고
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호
R26BK01337809-002공고원문보기
계약 방법
수의계약
업종
-
지역 제한
본사또는참여지사소재지
공고 기관
수요 기관
대구광역시남부교육청 원화중학교
담당자
이상재
연락처
***********
입찰 개시일
2026-02-13 13:30
입찰 마감일시
2026-02-23 10:00
개찰 일시
2026-02-23 11:00
예가방법
복수예가
추정 가격
39,653,009원
낙찰자 결정
소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)
입찰 일정
입찰개시일
D+131
2026-02-13 13:30
참가등록마감
D+122
2026-02-22 18:00
입찰마감일시
D+122
2026-02-23 10:00
개찰일시
D+122
2026-02-23 11:00
낙찰 순위 참여 100건
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자 | 입찰금액 | 가격 | 기술 | 종합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거림푸드 | 144-75-00287 | 김진우 | 38,484,380원 | - | - | - | 최종낙찰 |
| 2 | 로얄푸드 | 802-38-01107 | 이묘향 | 38,489,000원 | - | - | - | 정상 |
| 3 | 대아푸드(대구) | 189-06-00474 | 김승한 | 38,494,600원 | - | - | - | 정상 |
| 4 | 미래푸드 | 435-04-03521 | 안외숙 | 38,499,300원 | - | - | - | 정상 |
| 5 | 다미푸드 | 814-76-00480 | 배미정 | 38,504,500원 | - | - | - | 정상 |
| 6 | 정명푸드 | 580-36-00937 | 구영준 | 38,506,000원 | - | - | - | 정상 |
| 7 | 은하유통 | 318-59-01117 | 박종칠 | 38,507,000원 | - | - | - | 정상 |
| 8 | 아름유통 | 885-33-01577 | 김동민 | 38,510,000원 | - | - | - | 정상 |
| 9 | 서원유통 | 235-08-02779 | 이미리 | 38,515,900원 | - | - | - | 정상 |
| 10 | 수성푸드 | 504-28-48418 | 김종형 | 38,536,000원 | - | - | - | 정상 |
| 11 | 주식회사 에스에스푸드 | 504-81-85650 | 이수석 | 38,537,900원 | - | - | - | 정상 |
| 12 | 풍미푸드 | 464-46-01098 | 김라혜 | 38,555,100원 | - | - | - | 정상 |
| 13 | 온담푸드 | 747-01-02690 | 이소영 | 38,561,600원 | - | - | - | 정상 |
| 14 | 한결푸드대구 | 729-36-00565 | 김길남 | 38,566,400원 | - | - | - | 정상 |
| 15 | 오름푸드 | 354-13-01416 | 박현구 | 38,571,600원 | - | - | - | 정상 |
| 16 | 본가푸드 | 504-31-44014 | 정일홍 | 38,572,900원 | - | - | - | 정상 |
| 17 | 태건푸드 | 279-23-01282 | 오현철 | 38,573,000원 | - | - | - | 정상 |
| 18 | 주식회사 씨오디 | 802-88-02703 | 곽동헌 | 38,585,000원 | - | - | - | 정상 |
| 19 | 서하유통 | 432-27-01936 | 최남식 | 38,588,000원 | - | - | - | 정상 |
| 20 | 세명푸드 | 830-76-00046 | 임재헌 | 38,594,000원 | - | - | - | 정상 |
| 21 | 신아 | 198-09-01070 | 박선영 | 38,596,800원 | - | - | - | 정상 |
| 22 | 써니유통 | 125-35-00086 | 이은영 | 38,603,100원 | - | - | - | 정상 |
| 23 | 아진유통 | 368-11-02384 | HANSHUAILONG | 38,604,000원 | - | - | - | 정상 |
| 24 | 케이푸드마켓 | 399-24-00978 | 이원목 | 38,608,830원 | - | - | - | 정상 |
| 25 | 소담유통 | 739-21-02436 | 이정현 | 38,609,620원 | - | - | - | 정상 |
| 26 | 다산푸드 | 793-11-02799 | 이옥희 | 38,618,000원 | - | - | - | 정상 |
| 27 | 성당푸드 | 465-25-01077 | 장지형 | 38,623,000원 | - | - | - | 정상 |
| 28 | 청아푸드 | 841-02-03488 | 양준선 | 38,625,800원 | - | - | - | 정상 |
| 29 | 설푸드 | 365-17-01904 | 설진욱 | 38,628,000원 | - | - | - | 정상 |
| 30 | 범어유통(대구) | 173-01-02486 | 정진영 | 38,633,000원 | - | - | - | 정상 |
| 31 | 스마일유통 | 678-07-01887 | 권혜영 | 38,637,100원 | - | - | - | 정상 |
| 32 | 주가푸드(대구) | 504-31-35984 | 김서영 | 38,646,100원 | - | - | - | 정상 |
| 33 | 주식회사 주야푸드 | 446-87-03669 | 성승훈 | 38,648,220원 | - | - | - | 정상 |
| 34 | 한결유통 | 281-16-00750 | 김애정 | 38,652,000원 | - | - | - | 정상 |
| 35 | 지영푸드 | 721-18-01703 | 김지영 | 38,656,000원 | - | - | - | 정상 |
| 36 | 잇츠푸드 | 481-11-02601 | 서명희 | 38,656,800원 | - | - | - | 정상 |
| 37 | 바다사랑 | 603-36-64383 | 장익수 | 38,662,300원 | - | - | - | 정상 |
| 38 | 하진푸드 | 748-17-01773 | 이호준 | 38,663,000원 | - | - | - | 정상 |
| 39 | 다솜식품 | 349-71-00695 | 윤재은 | 38,672,000원 | - | - | - | 정상 |
| 40 | 성원푸드 | 157-01-03479 | 이창훈 | 38,689,000원 | - | - | - | 정상 |
| 41 | 원진푸드 | 504-24-18920 | 이원철 | 38,690,000원 | - | - | - | 정상 |
| 42 | 다온푸드 | 207-20-61853 | 김석대 | 38,705,800원 | - | - | - | 정상 |
| 43 | 상원유통 | 864-10-00913 | 오혜원 | 38,708,000원 | - | - | - | 정상 |
| 44 | 주식회사 사랑담은 | 504-81-81843 | 임선희 | 38,714,700원 | - | - | - | 정상 |
| 45 | (주)청백식품 | 502-81-47816 | 이방수 | 38,750,000원 | - | - | - | 정상 |
| 46 | 동호푸드 | 102-17-93759 | 김학록 | 38,754,000원 | - | - | - | 정상 |
| 47 | 가온유통 | 268-54-00365 | 박영애 | 38,754,800원 | - | - | - | 정상 |
| 48 | 주식회사 덕영유통 | 123-86-51539 | 안은숙 | 38,761,000원 | - | - | - | 정상 |
| 49 | 상원푸드대구 | 781-45-00681 | 박해규 | 38,762,000원 | - | - | - | 정상 |
| 50 | 주식회사 우진에프에스 | 496-87-00707 | 배수진 | 38,789,000원 | - | - | - | 정상 |
| 51 | 영푸드 | 879-23-01587 | 곽진숙 | 38,793,800원 | - | - | - | 정상 |
| 52 | 주식회사 푸드웨이 | 718-86-01268 | 김남규 | 38,813,300원 | - | - | - | 정상 |
| 53 | 아람푸드 | 426-53-01041 | 이문재 | 38,842,000원 | - | - | - | 정상 |
| 54 | 업유통 | 662-15-02547 | 이명재 | 38,891,000원 | - | - | - | 정상 |
| 55 | 예움푸드 | 659-37-00036 | 박성연 | 38,913,200원 | - | - | - | 정상 |
| 56 | 자연푸드(JYF) | 220-11-69948 | 김영순 | 38,921,000원 | - | - | - | 정상 |
| 57 | 디에이치푸드 | 762-16-00244 | 신동철 | 38,926,200원 | - | - | - | 정상 |
| 58 | 푸드원 | 213-16-72644 | 권오성 | 39,349,000원 | - | - | - | 정상 |
| - | 단디푸드 | 609-42-05383 | 박승업 | 37,773,400원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 혜성푸드 | 277-42-01161 | 조선미 | 37,863,600원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주식회사 동원웰푸드 | 504-81-61833 | 박종한 | 37,865,700원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 대명유통 | 382-40-01566 | 나은숙 | 37,885,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 아이담 대구 | 875-18-02668 | 권석준 | 37,913,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 태광식품 | 503-22-77131 | 서정훈 | 37,945,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 매일유통 | 454-35-01324 | 임성욱 | 37,969,700원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 대호식품 | 504-24-53397 | 서정호 | 37,977,900원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 진진유통(대구) | 686-57-00259 | 홍경수 | 37,990,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 메인푸드 | 119-77-00441 | 윤원섭 | 37,993,200원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 정성푸드(대구) | 320-03-02975 | 김문성 | 38,001,500원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 케이푸드 | 219-07-10469 | 최진욱 | 38,001,600원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주식회사 온정푸드 | 519-88-01762 | 배주현 | 38,003,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 수니푸드 | 480-20-01334 | 서재환 | 38,011,620원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 누리식품 | 504-13-37770 | 김정옥 | 38,013,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 지나유통 | 315-13-15614 | 장영수 | 38,018,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 한울유통 | 747-15-02533 | 임창숙 | 38,039,090원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 대경식품 | 504-10-76786 | 한형숙 | 38,043,900원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 진솔미 | 752-48-01193 | 설홍미 | 38,045,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 라온푸드 | 850-20-00742 | 김형섭 | 38,048,500원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 강산푸드대구 | 528-40-01537 | 김정순 | 38,070,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 한솔푸드 | 862-04-02817 | 박상애 | 38,073,900원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 에이스푸드 | 215-59-00653 | 조동현 | 38,074,700원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 풀비채 푸드 | 559-05-02728 | 심한규 | 38,078,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주식회사 성찬푸드 | 570-86-03683 | 최정숙 | 38,081,660원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 나다푸드 | 440-73-00537 | 최준한 | 38,087,900원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주식회사 제이와이푸드 | 364-81-03588 | 정연길 | 38,089,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 참인정푸드 | 662-07-00694 | 이상신 | 38,103,200원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 중앙푸드 | 407-38-00714 | 이희정 | 38,110,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 푸르미푸드 | 503-16-74206 | 김재원 | 38,112,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 유성푸드 | 560-07-03075 | 배은진 | 38,116,740원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 성원유통 | 504-13-36183 | 이종호 | 38,119,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 정진유통 | 475-29-01238 | 김연호 | 38,123,500원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 복희 | 696-42-01455 | 조현주 | 38,125,600원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 서가푸드 | 475-51-00905 | 황연숙 | 38,133,600원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 성안푸드(대구) | 832-36-00411 | 최성안 | 38,145,900원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 동가푸드 | 504-16-87927 | 이정숙 | 38,151,300원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 청운식품 | 212-34-98515 | 신호원 | 38,165,500원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 노랑푸드 | 215-48-69530 | 이춘화 | 38,174,300원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 찬 푸드시스템 | 418-18-01525 | 이우찬 | 38,177,180원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 강안푸드 | 880-08-03281 | 강문석 | 38,189,500원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 대성푸드 | 234-52-00752 | 구정화 | 38,192,000원 | - | - | - | 낙찰하한선 미달 |
연관 공고
본 정보는 조달청 나라장터 공공데이터(OpenAPI)를 기반으로 제공되며, 실제 입찰 참여·법적 효력은 나라장터(g2b.go.kr) 원문을 기준으로 합니다.